Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Revenus r�els 2006-2007 | Revenus r�els 2007-2008 | Revenus pr�vus 2008-2009 | Revenus r�els 2008-2009 | |
---|---|---|---|---|
Total des revenus disponibles | 41,8 | 41,7 | 50,1 | 42,1 |
Total des revenus non disponibles | 49,4 | 49,8 | 45,9 | 48,4 |
Total des revenus | 91,2 | 91,5 | 96,0 | 90,5 |
Activit� de programme |
Revenus r�els 2006-2007 |
Revenus r�els 2007-2008 |
2008-2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des d�penses |
Revenus pr�vus |
Autorisations totales |
Revenus r�els |
|||
Garde c�ti�re canadienne | ||||||
Droits de tonnage pour les services de dragage d'entretien dans le chenal maritime du Saint-Laurent | 5,2 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 6,6 | 5,9 |
Droits des services de navigation maritime | 29,5 | 30,7 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 31,1 |
Droits pour les services de radio de la Garde c�ti�re | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
D�ductions des employ�s pour le logement | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - |
Droits des services de d�gla�age | 5,0 | 5,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 4,8 |
Coll�ge de la Garde c�ti�re canadienne | 1,6 | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - |
Divers | 0,5 | 0,4 | - | - | - | 0,3 |
Total des revenus disponibles | 41,8 | 41,7 | 50,1 | 50,1 | 52,0 | 42,1 |
Nota: Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqu�s. On a attribu� la valeur 0,0 aux montants qui ne peuvent �tre pr�sent�s en millions de dollars.
Activit� de programme |
Revenus r�els 2006-2007 |
Revenus r�els 2007-2008 |
2008-2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des d�penses |
Revenus pr�vus |
Autorisations totales |
Revenus r�els |
|||
Garde c�ti�re canadienne | ||||||
Services d'aides � la navigation dans le chenal profond entre Montr�al et le Lac �ri� | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
Location de terrains, d'immeubles et d'�quipement | - | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
Divers | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
Sous-total | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Ports pour petits bateaux | ||||||
Revenus des ports pour petits bateaux | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
Sciences pour des voies navigables s�curitaires et accessibles | ||||||
Vente de cartes et publications | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
Permis de transfert de technologie | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
Sous-total | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,2 |
Sciences pour des p�ches et une aquaculture durables | ||||||
Permis de transfert de technologie | 0,1 | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
Aquaculture | ||||||
Permis commerciaux | - | - | - | - | - | 0,2 |
Gestion des p�ches | ||||||
Permis de p�che commerciale | 44,8 | 38,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 37,1 |
Permis de p�che sportive | - | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Timbres de conservation | - | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
Location de terrains, d'immeubles et d'�quipement | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Sous-total | 44,9 | 44,7 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 43,2 |
Gestion de l'habitat | ||||||
Location de terrains, d'immeubles et d'�quipement | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Divers | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Sous-total | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Sciences pour des �cosyst�mes aquatiques sains et productifs | ||||||
Permis de transfert de technologie | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
Total des revenus non disponibles | 49,4 | 49,8 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 48,4 |
Nota: Les chiffres ayant �t� arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqu�s. On a attribu� la valeur 0,0 aux montants qui ne peuvent �tre pr�sent�s en millions de dollars.
Revenus impr�vus |
Revenus r�els 2006-2007 |
Revenus r�els 2007-2008 |
2008-2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des d�penses |
Revenus pr�vus |
Autorisations totales |
Revenus r�els |
|||
Revenus internes | 0,8 | 1,7 | — | — | — | 0,5 |
Produits de placements | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — |
Remboursements/correction des d�penses de l'exercice pr�c�dent | 5,0 | 3,5 | — | — | — | 6,0 |
Ventes de biens exc�dentaires de l'�tat | 2,0 | 3,7 | — | — | — | 2,0 |
Divers (saisies, confiscations, amendes et autres recettes) | 2,7 | 2,6 | — | — | — | 2,7 |
Total des revenus impr�vus | 10,7 | 11,7 | — | — | — | 11,1 |