Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».
(en millions de dollars) | Revenus réels pour 2005–2006 | Revenus réels pour 2006–2007 | 2007–2008 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Affaires indiennes et du Nord Canada | ||||||
Gouvernance et institutions gouvernementales | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 2,3 | 6,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,5 |
Revenus divers | — | 0,1 | — | — | — | 0,4 |
Relations de coopération | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
Revenus de placement | 9,4 | 7,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 6,7 |
Revenus divers | — | 0,1 | — | — | — | 0,1 |
Règlements des revendications | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | — | — | — | — | — | 1,0 |
Revenus de placement | — | — | — | — | — | 3,0 |
Revenus divers | — | — | — | — | — | 0,2 |
Gouvernance du Nord | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | — | — | — | — | — | 0,1 |
Gestion des affaires des particuliers | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | — | — | — | — | — | 0,1 |
Éducation | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 3,0 | 5,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,3 |
Revenus divers | — | 0,2 | — | — | — | 1,0 |
Développement social | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 6,1 | 9,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 8,5 |
Revenus divers | — | 0,2 | — | — | — | 1,9 |
Communautés nordiques saines | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 0,1 | 0,2 | — | — | — | 0,2 |
Certitude du titre en matière de terres de réserves et des ressources | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 0,2 | — | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Administration fédérale responsable | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,1 |
Gestion des terres, des ressources et de l'environnement par les Premières nations | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 2,2 | 0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,2 |
Autres revenus non fiscaux | 0,1 | — | — | — | — | — |
Terres et ressources du Nord | ||||||
Revenus de placement : | ||||||
— Bénéfices (projet Norman Wells) | 131,9 | 123,3 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 115,8 |
— Autres | — | — | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — |
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
Exploitation minière au Canada | 77,9 | 18,7 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 63,6 |
Redevances de l’exploitation des carrières | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Redevances pétrolières et gazières | 14,5 | 15,4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 23,6 |
Location de terres, de bâtiments et de matériel | 0,2 | 0,1 | — | — | — | 0,3 |
Droits et privilèges | — | — | 4,1 | 4,1 | 4,1 | — |
Autres revenus non fiscaux | 29,5 | 32,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 28,8 |
Possibilités d'emploi et de développement économique des peuples autochtones | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 0,1 | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — |
Développement économique | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 0,8 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,7 |
Revenus de placement | 0,4 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Revenus divers | 6,6 | 6,7 | — | — | — | 0,2 |
Infrastructure communautaire | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 4,7 | 11,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,0 |
Revenus de placement | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
Revenus divers | — | 0,2 | — | — | — | 0,7 |
Économie du Nord | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 0,4 | 0,3 | — | — | — | 0,2 |
Relations de coopération | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
Gestion et administration du Ministère | ||||||
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 5,3 | — | 5,3 | 5,3 | 5,3 | — |
Revenus divers | 0,7 | — | 0,7 | 0,7 | 0,7 | — |
|
||||||
Total | 299,8 | 248,3 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 284,9 |
Commission canadienne des affaires polaires | ||||||
S.O. | — | — | — | — | — | — |
Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l’arrondissement. |