Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Plaintes et griefs
Plaintes et griefs accueillis pr�sent�s par des d�tenus concernant les soins de sant�
2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | |
---|---|---|---|---|---|
Plaintes | 268 | 226 | 248 | 252 | 271 |
Griefs � l’�chelle de l’�tablissement | 40 | 32 | 27 | 37 | 56 |
Griefs � l’�chelle r�gionale | 17 | 16 | 24 | 17 | 20 |
Griefs � l’�chelle nationale | 15 | 4 | 9 | 13 | 10 |
Population carc�rale (roulement) | 18 534 | 18 624 | 19 040 | 19 569 | 20 021 |
Total | 340 | 278 | 308 | 319 | 357 |
Taux | 1,83 % | 1,49 % | 1,62 % | 1,63 % | 1,78 % |
Plaintes et griefs accueillis pr�sent�s par des d�tenus concernant le logement
2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | |
---|---|---|---|---|---|
Plaintes | 160 | 181 | 144 | 116 | 162 |
Griefs � l’�chelle de l’�tablissement | 11 | 20 | 9 | 18 | 24 |
Griefs � l’�chelle r�gionale | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 |
Griefs � l’�chelle nationale | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Population carc�rale (roulement) | 18 534 | 18 624 | 19 040 | 19 569 | 20 021 |
Total | 176 | 203 | 160 | 143 | 195 |
Taux | 0,95 % | 1,09 % | 0,84 % | 0,73 % | 0,97 % |
Incidents dans les �tablissements
Incidents graves dans les �tablissements67
03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Incidents graves | ann�e | 142 | 89 | 100 | 112 | 112 |
moyenne sur trois ans | 136 | 120 | 110 | 100 | 108 | |
Population carc�rale (roulement) 68 | ann�e | 18 534 | 18 624 | 19 040 | 19 569 | 20 021 |
moyenne sur trois ans | 18 567 | 18 582 | 18 733 | 19 078 | 19 543 | |
Taux | ann�e | 0,8 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % |
moyenne sur trois ans | 0,7 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % |
Voies de faits par des d�tenus contre des employ�s
03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voies de faits contre des employ�s | ann�e | 283 | 240 | 289 | 284 | 214 |
moyenne sur trois ans | 347 | 289 | 271 | 271 | 262 | |
Personnel des �tablissements69 | ann�e | 11 151 | 11 114 | 10 913 | 12 153 | 11 841 |
moyenne sur trois ans | 11 158 | 11 190 | 11 059 | 11 393 | 11 636 | |
Taux | ann�e | 2,5 % | 2,2 % | 2,6 % | 2,3 % | 1,8 % |
moyenne sur trois ans | 3,1 % | 2,6 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,3 % |
Voies de faits entre d�tenus
03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voies de faits entre d�tenus | ann�e | 446 | 445 | 537 | 538 | 497 |
moyenne sur trois ans | 488 | 470 | 476 | 507 | 524 | |
Population carc�rale (roulement) | ann�e | 18 534 | 18 624 | 19 040 | 19 569 | 20 021 |
moyenne sur trois ans | 18 567 | 18 582 | 18 733 | 19 078 | 19 543 | |
Taux | ann�e | 2,4 % | 2,4 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,5 % |
moyenne sur trois ans | 2,6 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,7 % | 2,7 % |
Employ�s bless�s (voies de faits par des d�tenus)
03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Employ�s bless�s | ann�e | 90 | 67 | 91 | 85 | 45 |
moyenne sur trois ans | 91,3 | 82,3 | 82,7 | 81,0 | 73,7 | |
Personnel de l’�tablissement | ann�e | 11 151 | 11 114 | 10 913 | 12 153 | 11 841 |
moyenne sur trois ans | 11 158 | 11 190 | 11 059 | 11 393 | 11 636 | |
Taux | ann�e | 0,8 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,4 % |
moyenne sur trois ans | 0,8 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,6 % |
D�tenus bless�s (voies de faits par d’autres d�tenus)
03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D�tenus bless�s | ann�e | 423 | 435 | 492 | 498 | 496 |
moyenne sur trois ans | 458 | 447 | 450 | 475 | 495 | |
Population carc�rale (roulement) | ann�e | 18 534 | 18 624 | 19 040 | 19 569 | 20 021 |
moyenne sur trois ans | 18 567 | 18 582 | 18 733 | 19 078 | 19 543 | |
Taux | ann�e | 2,3 % | 2,3 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,5 % |
moyenne sur trois ans | 4,9 % | 4,8 % | 4,8 % | 5,0 % | 5,1 % |
R�sultats des analyses d’urine al�atoires
R�sultats positifs
03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R�sultats positifs | ann�e | 765 | 728 | 764 | 857 | 828 |
moyenne sur trois ans | 748 | 752 | 752 | 783 | 816 | |
Nombre d’�chantillons | ann�e | 5 733 | 5 932 | 6 350 | 6 876 | 6 290 |
moyenne sur trois ans | 5 765 | 5 819 | 6 005 | 6 386 | 6 505 | |
Taux | ann�e | 13,3 % | 12,3 % | 12,0 % | 12,5 % | 13,2 % |
moyenne sur trois ans | 13,0 % | 12,9 % | 12,5 % | 12,3 % | 12,6 % |
R�sultats des analyses d’urine al�atoires
Taux de refus
03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Refus | ann�e | 835 | 804 | 893 | 836 | 861 |
moyenne sur trois ans | 917 | 856 | 844 | 844 | 863 | |
�chantillons demand�s | ann�e | 6 655 | 6 831 | 7 412 | 7 940 | 7 613 |
moyenne sur trois ans | 6 778 | 6 769 | 6 966 | 7 394 | 7 655 | |
Taux | ann�e | 12,5 % | 11,8 % | 12,0 % | 10,5 % | 11,3 % |
moyenne sur trois ans | 13,5 % | 12,6 % | 12,1 % | 11,4 % | 11,3 % |
Donn�es sur la r�cidive
Les r�sultats sommaires des diff�rentes strat�gies de mesure des taux de condamnations pour r�cidive avec ou sans violence durant la p�riode de surveillance dans la collectivit� et apr�s la fin de la peine (2 ans et 5 ans) ont �t� pr�sent�s � la section 1. Les tableaux suivants contiennent des statistiques compl�tes pour la m�me p�riode.
D�linquants sous surveillance
D�linquants accus�s alors qu’ils �taient sous surveillance70
02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les accusations | Ann�e | 670 | 623 | 672 | 707 | 750 |
moyenne sur trois ans | 616 | 643 | 655 | 667 | 710 | |
Mise en libert� (roulement) | Ann�e | 16 376 | 16 158 | 16 144 | 16 354 | 16 358 |
moyenne sur trois ans | 16 651 | 16 380 | 16 226 | 16 219 | 16 285 | |
Taux | Ann�e | 4,1 % | 3,9 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,6 % |
moyenne sur trois ans | 3,7 % | 3,9 % | 4,0 % | 4,1 % | 4,4 % |
D�linquants condamn�s alors qu’ils �taient sous surveillance71
02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les condamnations | Ann�e | 1 163 | 1 095 | 1 108 | 1 091 | 1 146 |
moyenne sur trois ans | 1 230 | 1 146 | 1 122 | 1 098 | 1 115 | |
Mise en libert� (roulement) | Ann�e | 16 376 | 16 158 | 16 144 | 16 354 | 16 358 |
moyenne sur trois ans | 16 651 | 16 380 | 16 226 | 16 219 | 16 285 | |
Taux | Ann�e | 7,1 % | 6,8 % | 6,9 % | 6,7 % | 7,0 % |
moyenne sur trois ans | 7,4 % | 7,0 % | 6,9 % | 6,8 % | 6,8 % |
D�linquants accus�s alors qu’ils �taient sous surveillance72
02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les accusations | ann�e | 223 | 188 | 211 | 184 | 213 |
moyenne sur trois ans | 200 | 204 | 207 | 194 | 203 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 16 376 | 16 158 | 16 144 | 16 354 | 16 358 |
moyenne sur trois ans | 16 651 | 16 380 | 16 226 | 16 219 | 16 285 | |
Taux | ann�e | 1,4 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,3 % |
moyenne sur trois ans | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,2 % |
Condamnations pour r�cidive avec violence
durant la p�riode de surveillance73
02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condamnations pour des infractions avec violence | ann�e | 251 | 249 | 238 | 200 | 209 |
moyenne sur trois ans | 262 | 250 | 246 | 229 | 216 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 16 376 | 16 158 | 16 144 | 16 354 | 16 358 |
moyenne sur trois ans | 16 651 | 16 380 | 16 226 | 16 219 | 16 285 | |
Taux | ann�e | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,3 % |
moyenne sur trois ans | 1,6 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,3 % |
Condamnations pour r�cidive sans violence
durant la p�riode de surveillance74
02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condamnations pour des infractions sans violence | ann�e | 912 | 846 | 870 | 891 | 937 |
moyenne sur trois ans | 967 | 896 | 876 | 869 | 899 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 16 376 | 16 158 | 16 144 | 16 354 | 16 358 |
moyenne sur trois ans | 16 651 | 16 380 | 16 226 | 16 219 | 16 285 | |
Taux | ann�e | 5,6 % | 5,2 % | 5,4 % | 5,4 % | 5,7 % |
moyenne sur trois ans | 5,8 % | 5,5 % | 5,4 % | 5,4 % | 5,5 % |
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral dans les deux ann�es75 suivant l’expiration du mandat (fin de la peine)
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral apr�s condamnation pour une infraction avec violence dans les deux ann�es76 suivant l’expiration du mandat (fin de la peine)
01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction avec violence | ann�e | 217 | 232 | 224 | 267 | 265 |
moyenne sur trois ans | 217 | 227 | 224 | 241 | 252 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat : peine pour tout type d’infraction | ann�e | 4 586 | 4 554 | 4 420 | 4 461 | 4 488 |
moyenne sur trois ans | 4 475 | 4 557 | 4 520 | 4 478 | 4 456 | |
Taux | ann�e | 4,7 % | 5,1 % | 5,1 % | 6,0 % | 5,9 % |
moyenne sur trois ans | 4,8 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,4 % | 5,7 % |
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral apr�s condamnation pour une infraction sans violence dans les deux ann�es77 suivant l’expiration du mandat (fin de la peine)
01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour infraction sans violence | ann�e | 203 | 242 | 242 | 222 | 256 |
moyenne sur trois ans | 196 | 214 | 229 | 235 | 240 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat : peine pour tout type d’infraction | ann�e | 4 586 | 4 554 | 4 420 | 4 461 | 4 488 |
moyenne sur trois ans | 4 475 | 4 557 | 4 520 | 4 478 | 4 456 | |
Taux | ann�e | 4,4 % | 5,3 % | 5,5 % | 5,0 % | 5,7 % |
moyenne sur trois ans | 4,4 % | 4,7 % | 5,1 % | 5,3 % | 5,4 % |
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral dans les cinq ann�es78 suivant l’expiration du mandat (fin de la peine)
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral apr�s condamnation pour une infraction avec violence dans les cinq ann�es79 suivant l’expiration du mandat (fin de la peine)
98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction avec violence | ann�e | 446 | 370 | 435 | 404 | 433 |
moyenne sur trois ans | 451 | 421 | 417 | 403 | 424 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat : peine pour tout type d’infraction | ann�e | 4 443 | 4 306 | 4 532 | 4 586 | 4 554 |
moyenne sur trois ans | 4 533 | 4 427 | 4 427 | 4 475 | 4 557 | |
Taux | ann�e | 10,0 % | 8,6 % | 9,6 % | 8,8 % | 9,5 % |
moyenne sur trois ans | 9,9 % | 9,5 % | 9,4 % | 9,0 % | 9,3 % |
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral apr�s condamnation pour une infraction sans violence dans les cinq ann�es80 suivant l’expiration du mandat (fin de la peine)
98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction sans violence | ann�e | 347 | 340 | 366 | 387 | 427 |
moyenne sur trois ans | 357 | 345 | 351 | 364 | 393 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat : peine pour tout type d’infraction | ann�e | 4 443 | 4 306 | 4 532 | 4 586 | 4 554 |
moyenne sur trois ans | 4 533 | 4 427 | 4 427 | 4 475 | 4 557 | |
Taux | ann�e | 7,8 % | 7,9 % | 8,1 % | 8,4 % | 9,4 % |
moyenne sur trois ans | 7,9 % | 7,8 % | 7,9 % | 8,1 % | 8,6 % |
D�linquants autochtones et non autochtones : Donn�es comparatives
Les tableaux suivants pr�sentent les r�sultats en mati�re de r�insertion des d�linquants autochtones et non autochtones durant leur p�riode de surveillance dans la collectivit� et apr�s l’expiration du mandat (fin de la peine). Des versions sommaires de ces tableaux montrant l’�cart dans les r�sultats entre les d�linquants autochtones et non autochtones figurent � la Section 1.6 : Rendement minist�riel.
D�linquants sous surveillance
Condamnations pour tout type de r�cidive durant la p�riode de surveillance81
Autochtones | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les condamnations | ann�e | 245 | 229 | 221 | 237 | 246 |
moyenne sur trois ans | 249 | 238 | 232 | 229 | 235 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 2 452 | 2 478 | 2 561 | 2 640 | 2 633 |
moyenne sur trois ans | 2 516 | 2 486 | 2 497 | 2 560 | 2 611 | |
Taux | ann�e | 10,0 % | 9,2 % | 8,6 % | 9,0 % | 9,3 % |
moyenne sur trois ans | 9,9 % | 9,6 % | 9,3 % | 8,9 % | 9,0 % |
Non-Autochtones | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les condamnations | ann�e | 918 | 866 | 887 | 854 | 900 |
moyenne sur trois ans | 981 | 908 | 890 | 869 | 880 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 13 924 | 13 680 | 13 583 | 13 714 | 13 725 |
moyenne sur trois ans | 14 136 | 13 894 | 13 729 | 13 659 | 13 674 | |
Taux | ann�e | 6,6 % | 6,3 % | 6,5 % | 6,2 % | 6,6 % |
moyenne sur trois ans | 6,9 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,4 % | 6,4 % |
Condamnations pour r�cidive violente durant la p�riode de surveillance82
Autochtones | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condamnations pour infractions avec violence | ann�e | 50 | 60 | 60 | 49 | 44 |
moyenne sur trois ans | 57 | 57 | 57 | 56 | 51 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 2 452 | 2 478 | 2 561 | 2 640 | 2 633 |
moyenne sur trois ans | 2 516 | 2 486 | 2 497 | 2 560 | 2 611 | |
Taux | ann�e | 2,0 % | 2,4 % | 2,3 % | 1,9 % | 1,7 % |
moyenne sur trois ans | 2,3 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,0 % |
Non-Autochtones | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condamnations pour infractions sans violence | ann�e | 201 | 189 | 178 | 151 | 165 |
moyenne sur trois ans | 206 | 193 | 189 | 173 | 165 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 13 924 | 13 680 | 13 583 | 13 714 | 13 725 |
moyenne sur trois ans | 14 136 | 13 894 | 13 729 | 13 659 | 13 674 | |
Taux | ann�e | 1,4 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,2 % |
moyenne sur trois ans | 1,5 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,2 % |
Condamnations pour r�cidive non violente durant la p�riode de surveillance83
Autochtones | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condamnations pour infractions sans violence | ann�e | 195 | 169 | 161 | 188 | 202 |
moyenne sur trois ans | 192 | 181 | 175 | 173 | 184 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 2 452 | 2 478 | 2 561 | 2 640 | 2 633 |
moyenne sur trois ans | 2 516 | 2 486 | 2 497 | 2 560 | 2 611 | |
Taux | ann�e | 8,0 % | 6,8 % | 6,3 % | 7,1 % | 7,7 % |
moyenne sur trois ans | 7,6 % | 7,3 % | 7,0 % | 6,7 % | 7,0 % |
Non-Autochtones | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condamnations pour infractions sans violence | ann�e | 717 | 677 | 709 | 703 | 735 |
moyenne sur trois ans | 775 | 715 | 701 | 696 | 716 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 13 924 | 13 680 | 13 583 | 13 714 | 13 725 |
moyenne sur trois ans | 14 136 | 13 894 | 13 729 | 13 659 | 13 674 | |
Taux | ann�e | 5,1 % | 4,9 % | 5,2 % | 5,1 % | 5,4 % |
moyenne sur trois ans | 5,5 % | 5,1 % | 5,1 % | 5,1 % | 5,2 % |
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral dans les deux ans84 suivant la date d’expiration du mandat
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral pour tout type d’infraction dans les deux ann�es85 suivant l’expiration du mandat (fin de la peine)
Autochtones | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour tout type d’infraction | ann�e | 69 | 97 | 98 | 113 | 113 |
moyenne sur trois ans | 84 | 86 | 88 | 103 | 108 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 761 | 743 | 719 | 781 | 768 |
moyenne sur trois ans | 747 | 762 | 741 | 748 | 756 | |
Taux | ann�e | 9,1 % | 13,1 % | 13,6 % | 14,5 % | 14,7 % |
moyenne sur trois ans | 11,3 % | 11,3 % | 11,9 % | 13,7 % | 14,3 % |
Non-Autochtones | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour tout type d’infraction | ann�e | 351 | 377 | 368 | 376 | 408 |
moyenne sur trois ans | 329 | 355 | 365 | 374 | 384 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 3 825 | 3 811 | 3 701 | 3 680 | 3 720 |
moyenne sur trois ans | 3 727 | 3 796 | 3 779 | 3 731 | 3 700 | |
Taux | ann�e | 9,2 % | 9,9 % | 9,9 % | 10,2 % | 11,0 % |
moyenne sur trois ans | 8,8 % | 9,3 % | 9,7 % | 10,0 % | 10,4 % |
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral pour infraction avec violence dans les deux ans86 suivant la date d’expiration du mandat
Autochtones | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction avec violence | ann�e | 40 | 54 | 59 | 68 | 67 |
moyenne sur trois ans | 50 | 52 | 51 | 60 | 65 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 761 | 743 | 719 | 781 | 768 |
moyenne sur trois ans | 747 | 762 | 741 | 748 | 756 | |
Taux | ann�e | 5,3 % | 7,3 % | 8,2 % | 8,7 % | 8,7 % |
moyenne sur trois ans | 6,7 % | 6,8 % | 6,9 % | 8,1 % | 8,5 % |
Non-Autochtones | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction avec violence | ann�e | 177 | 178 | 165 | 199 | 198 |
moyenne sur trois ans | 166 | 175 | 173 | 181 | 187 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 3 825 | 3 811 | 3 701 | 3 680 | 3 720 |
moyenne sur trois ans | 3 727 | 3 796 | 3 779 | 3 731 | 3 700 | |
Taux | ann�e | 4,6 % | 4,7 % | 4,5 % | 5,4 % | 5,3 % |
moyenne sur trois ans | 4,5 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,8 % | 5,1 % |
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral pour une infraction sans violence dans les deux ans87 suivant la date d’expiration du mandat (fin de la peine)
Autochtones | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction sans violence | ann�e | 29 | 43 | 39 | 45 | 46 |
moyenne sur trois ans | 34 | 35 | 37 | 42 | 43 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 761 | 743 | 719 | 781 | 768 |
moyenne sur trois ans | 747 | 762 | 741 | 748 | 756 | |
Taux | ann�e | 3,8 % | 5,8 % | 5,4 % | 5,8 % | 6,0 % |
moyenne sur trois ans | 4,5 % | 4,6 % | 5,0 % | 5,7 % | 5,7 % |
Non-Autochtones | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction sans violence | ann�e | 174 | 199 | 203 | 177 | 210 |
moyenne sur trois ans | 163 | 180 | 192 | 193 | 197 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 3 825 | 3 811 | 3 701 | 3 680 | 3 720 |
moyenne sur trois ans | 3 727 | 3 796 | 3 779 | 3 731 | 3 700 | |
Taux | ann�e | 4,5 % | 5,2 % | 5,5 % | 4,8 % | 5,6 % |
moyenne sur trois ans | 4,4 % | 4,7 % | 5,1 % | 5,2 % | 5,3 % |
R�incarc�ration dans les cinq ann�es88 suivant la date d’expiration du mandat (fin de la peine)
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral pour toute condamnation dans les cinq ans89 suivant la date d’expiration du mandat (fin de la peine)
Autochtones | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour tout type d’infraction | ann�e | 163 | 144 | 169 | 155 | 175 |
moyenne sur trois ans | 151 | 149 | 159 | 156 | 166 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 712 | 700 | 781 | 761 | 743 |
moyenne sur trois ans | 635 | 670 | 731 | 747 | 762 | |
Taux | ann�e | 22,9 % | 20,6 % | 21,6 % | 20,4 % | 23,6 % |
moyenne sur trois ans | 23,8 % | 22,4 % | 21,7 % | 20,9 % | 21,9 % |
Non-Autochtones | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour tout type d’infraction | ann�e | 630 | 566 | 632 | 636 | 685 |
moyenne sur trois ans | 657 | 617 | 609 | 611 | 651 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 3 731 | 3 606 | 3 751 | 3 825 | 3 811 |
moyenne sur trois ans | 3 898 | 3 757 | 3 696 | 3 727 | 3 796 | |
Taux | ann�e | 16,9 % | 15,7 % | 16,8 % | 16,6 % | 18,0 % |
moyenne sur trois ans | 16,9 % | 16,4 % | 16,5 % | 16,4 % | 17,2 % |
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral pour une infraction avec violence, dans les cinq ans90 suivant l’expiration du mandat (fin de la peine)
Autochtones | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction avec violence | ann�e | 107 | 83 | 120 | 95 | 105 |
moyenne sur trois ans | 101 | 95 | 103 | 99 | 107 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 712 | 700 | 781 | 761 | 743 |
moyenne sur trois ans | 635 | 670 | 731 | 747 | 762 | |
Taux | ann�e | 15,0 % | 11,9 % | 15,4 % | 12,5 % | 14,1 % |
moyenne sur trois ans | 16,0 % | 14,2 % | 14,1 % | 13,2 % | 14,0 % |
Non-Autochtones | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction avec violence | ann�e | 339 | 287 | 315 | 309 | 328 |
moyenne sur trois ans | 350 | 326 | 314 | 304 | 317 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 3 731 | 3 606 | 3 751 | 3 825 | 3 811 |
moyenne sur trois ans | 3 898 | 3 757 | 3 696 | 3 727 | 3 796 | |
Taux | ann�e | 9,1 % | 8,0 % | 8,4 % | 8,1 % | 8,6 % |
moyenne sur trois ans | 9,0 % | 8,7 % | 8,5 % | 8,1 % | 8,4 % |
R�incarc�ration dans un �tablissement f�d�ral pour une infraction sans violence, dans les cinq ans91 suivant la date d’expiration du mandat (fin de la peine)
Autochtones | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction sans violence | ann�e | 56 | 61 | 49 | 60 | 70 |
moyenne sur trois ans | 50 | 55 | 55 | 57 | 60 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 712 | 700 | 781 | 761 | 743 |
moyenne sur trois ans | 635 | 670 | 731 | 747 | 762 | |
Taux | ann�e | 7,9 % | 8,7 % | 6,3 % | 7,9 % | 9,4 % |
moyenne sur trois ans | 7,8 % | 8,2 % | 7,6 % | 7,6 % | 7,9 % |
Non-Autochtones | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R�incarc�ration pour une infraction sans violence | ann�e | 291 | 279 | 317 | 327 | 357 |
moyenne sur trois ans | 308 | 290 | 296 | 308 | 334 | |
D�linquants parvenus � la date d’expiration de leur mandat pour tout type d’infraction | ann�e | 3 731 | 3 606 | 3 751 | 3 825 | 3 811 |
moyenne sur trois ans | 3 898 | 3 757 | 3 696 | 3 727 | 3 796 | |
Taux | ann�e | 7,8 % | 7,7 % | 8,5 % | 8,5 % | 9,4 % |
moyenne sur trois ans | 7,9 % | 7,7 % | 8,0 % | 8,2 % | 8,8 % |
Sant� mentale : Donn�es comparatives
D�linquants sous surveillance
Cas de sant� mentale
R�vocation de la libert� sous condition durant la p�riode de surveillance92
03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R�vocations | ann�e | 445 | 510 | 529 | 657 | 654 |
moyenne sur trois ans | 388 | 445 | 495 | 565 | 613 | |
Mise en libert� (roulement) | ann�e | 695 | 806 | 936 | 1 069 | 1 114 |
moyenne sur trois ans | 528 | 673 | 812 | 937 | 1 040 | |
Taux | ann�e | 64,0 % | 63,3 % | 56,5 % | 61,5 % | 58,7 % |
moyenne sur trois ans | 76,1 % | 67,0 % | 61,3 % | 60,4 % | 58,9 % |
Cas de sant� mentale
D�linquants accus�s alors qu’ils �taient sous surveillance93
02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les accusations | ann�e | 18 | 36 | 46 | 39 | 55 |
