Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|
| Services internes | ||||
| Vente de documents ministériels | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Total des revenus disponibles | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|
| Cadre des politiques économique et fiscale | ||||
| Prêts, investissements et avances | ||||
| Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| Remboursement des dépenses des exercices précédents | ||||
| Remboursement des salaires, des biens et des services | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 577,9 | 577,9 | 577,9 | 577,9 |
| Total partiel | 797,8 | 797,8 | 797,8 | 797,8 |
| Programmes de paiements de transfert et d'impôt | ||||
| Prêts, investissements et avances | ||||
| Fonds monétaire international - Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 |
| Société financière internationale - Programme de liquidité pour le commerce mondial | 849,7 | 849,7 | 849,7 | 849,7 |
| Divers revenus non fiscaux | ||||
| Vente de biens immobiliers à la Société immobilière du Canada CLC limitée | 2 981,0 | 2 981,0 | 2 981,0 | 2 981,0 |
| Commissions de garantie | 18 600,1 | 18 600,1 | 18 600,1 | 18 600,1 |
| Total partiel | 23 222,8 | 23 222,8 | 23 222,8 | 23 222,8 |
| Trésorerie et affaires financières | ||||
| Encaisse et débiteurs - Encaisse |
||||
| Banques à charte | 3 887,5 | 3 887,5 | 3 887,5 | 3 887,5 |
| Dépôts à court terme | 30 442,4 | 30 442,4 | 30 442,4 | 30 442,4 |
| Solde du receveur général à la Banque du Canada | 35 974,2 | 35 974,2 | 35 974,2 | 35 974,2 |
| Comptes d'opérations de change | ||||
| Réserves internationales détenues dans le Compte du fonds des changes - Transfert des profits | 1 616 898,3 | 1 616 898,3 | 1 616 898,3 | 1 616 898,3 |
| Fonds monétaire international - Souscriptions - Transfert des profits | 5 229,5 | 5 229,5 | 5 229,5 | 5 229,5 |
| Fonds monétaire - Compte des ressources générales | 1 595,6 | 1 595,6 | 1 595,6 | 1 595,6 |
| Prêts, divertissements et advances | ||||
| Société canadienne d'hypothèques et de logement | 1 943 330,6 | 1 943 330,6 | 1 943 330,6 | 1 943 330,6 |
| Financement agricole Canada | 141 336,8 | 141 336,8 | 141 336,8 | 141 336,8 |
| Banque de développement du Canada | 67 632,5 | 67 632,5 | 67 632,5 | 67 632,5 |
| Autres comptes | ||||
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada - Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| Divers revenus non fiscaux | ||||
| Pièces de monnaie canadiennes | 179 275,8 | 179 275,8 | 179 275,8 | 179 275,8 |
| Transfert des comptes suivants qui n'ont pas été réclamés ou qui sont en suspens depuis au moins dix ans : compte d'intérêts en souffrance, chèques non réclamés | 29 351,0 | 29 351,0 | 29 351,0 | 29 351,0 |
| Soldes non réclamés reçus de la Banque du Canada à l'égard des banques à charte | 1 443,6 | 1 443,6 | 1 443,6 | 1 443,6 |
| Transfert de l'encours de la dette échue | 2 908,2 | 2 908,2 | 2 908,2 | 2 908,2 |
| Total partiel | 4 059 360,2 | 4 059 360,2 | 4 059 360,2 | 4 059 360,2 |
| Services internes | ||||
| Ventes de biens et de services | ||||
| Droits et privilèges | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| Droits - Accès à l’information | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Produit de la vente de biens excédentaires de l’État | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Divers revenus non fiscaux | ||||
| Articles divers | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| Total partiel | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| Total des revenus non disponibles | 4 083 549,0 | 4 083 549,0 | 4 083 549,0 | 4 083 549,0 |
| Total des revenus disponibles et non disponibles |
4 083 949,0 | 4 083 949,0 | 4 083 949,0 | 4 083 949,0 |