Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
D�penses r�elles 2007-2008 |
D�penses r�elles 2008-2009 |
D�penses pr�vues 2009-2010 |
Autorisations totales 2009-2010 |
D�penses r�elles 2009-2010 |
�cart(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activit�s de programme : | ||||||
Promouvoir les sciences et le g�nie | 4,2 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 0,1 |
Appuyer les �tudiants et les boursiers | 94,2 | 104,1 | 100,0 | 100,1 | 91,3 | -8,7 |
Attirer et garder en poste des membres du corps professoral | 145,4 | 149,8 | 166,2 | 164,3 | 153,5 | -12,7 |
Financer la recherche fondamentale | 435,5 | 357,9 | 361,2 | 359,3 | 358,1 | -3,1 |
Appuyer l’achat d’appareils et l’acc�s aux ressources majeures de recherche | N/A | 73,3 | 45,4 | 39,3 | 73,3 | 27,9 |
Financer la recherche dans des domaines strat�giques | 71,4 | 79,8 | 121,5 | 121,6 | 101,7 | -19,8 |
Financer des partenariats universit�s-industrie-gouvernement | 74,9 | 88,2 | 56,0 | 56,9 | 66,1 | 10,1 |
Appuyer la commercialisation | 9,3 | 11,6 | 10,8 | 8,9 | 6,3 | -4,5 |
Total des subventions, des contributions et des autres paiements de transfert | 834,9 | 869,1 | 867,6 | 856,9 | 856,9 | -10,7 |
Commentaires sur les �carts |
D�penses r�elles 2007-2008 |
D�penses r�elles 2008-2009 |
D�penses pr�vues 2009-2010 |
Autorisations totales 2009-2010 |
D�penses r�elles 2009-2010 |
�cart(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activit� de programme : | ||||||
Appuyer les �tudiants et les boursiers | 37,3 | 40,1 | 42,6 | 56,6 | 56,4 | 13,8 |
Total des subventions | 37,3 | 40,1 | 42,6 | 56,6 | 56,4 | 13,8 |
Commentaires sur les �carts | ||||||
R�sultats d’�valuation importants et adresse �lectronique de la derni�re �valuation, Indiquez si une �valuation a �t� r�alis�e au cours de l’exercice. | ||||||
R�sultats de v�rifications importants et adresse �lectronique de la derni�re verification, Indiquez la date � laquelle la prochaine v�rification sera effectu�e si aucune n’a encore �t� faite. |
D�penses r�elles 2007-2008 |
D�penses r�elles 2008-2009 |
D�penses pr�vues 2009-2010 |
Autorisations totales 2009-2010 |
D�penses r�elles 2009-2010 |
�cart(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités de programme : | ||||||
Appuyer les �tudiants et les boursiers | N/A | N/A | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 0,1 |
Total des subventions | N/A | N/A | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 0,1 |
Commentaires sur les �carts | ||||||
R�sultats d’�valuation importants et adresse �lectronique de la derni�re �valuation, Indiquez si une �valuation a �t� r�alis�e au cours de l’exercice. | ||||||
R�sultats de v�rifications importants et adresse �lectronique de la derni�re verification, Indiquez la date � laquelle la prochaine v�rification sera effectu�e si aucune n’a encore �t� faite. |
D�penses r�elles 2007-2008 |
D�penses r�elles 2008-2009 |
D�penses pr�vues 2009-2010 |
Autorisations totales 2009-2010 |
D�penses r�elles 2009-2010 |
�cart(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités de programme : | ||||||
Appuyer les �tudiants et les boursiers | N/A | N/A | 4,4 | 6,8 | 6,8 | 2,4 |
Financer des partenariats universit�s-industrie-gouvernement | N/A | 4,3 | ||||
Total des subventions | N/A | 4,3 | 4,4 | 6,8 | 6,8 | 2,4 |
Commentaires sur les �carts | ||||||
R�sultats d’�valuation importants et adresse �lectronique de la derni�re �valuation, Indiquez si une �valuation a �t� r�alis�e au cours de l’exercice. | ||||||
R�sultats de v�rifications importants et adresse �lectronique de la derni�re verification, Indiquez la date � laquelle la prochaine v�rification sera effectu�e si aucune n’a encore �t� faite. |
D�penses r�elles 2007-2008 |
D�penses r�elles 2008-2009 |
D�penses pr�vues 2009-2010 |
Autorisations totales 2009-2010 |
D�penses r�elles 2009-2010 |
�cart(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités de programme : | ||||||
Financer des partenariats universit�s-industrie-gouvernement | 40,2 | 32,7 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 0,0 |
Total des subventions | 40,2 | 32,7 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 0,0 |
Commentaires sur les �carts | ||||||
R�sultats d’�valuation importants et adresse �lectronique de la derni�re �valuation, Indiquez si une �valuation a �t� r�alis�e au cours de l’exercice. | ||||||
R�sultats de v�rifications importants et adresse �lectronique de la derni�re verification, Indiquez la date � laquelle la prochaine v�rification sera effectu�e si aucune n’a encore �t� faite. |
D�penses r�elles 2007-2008 |
D�penses r�elles 2008-2009 |
D�penses pr�vues 2009-2010 |
Autorisations totales 2009-2010 |
D�penses r�elles 2009-2010 |
�cart(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités de programme : | ||||||
Financer des partenariats universit�s-industrie-gouvernement | N/A | 7,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 0,0 |
Total des subventions | N/A | 7,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 0,0 |
Commentaires sur les �carts | ||||||
R�sultats d’�valuation importants et adresse �lectronique de la derni�re �valuation, Indiquez si une �valuation a �t� r�alis�e au cours de l’exercice. | ||||||
R�sultats de v�rifications importants et adresse �lectronique de la derni�re verification, Indiquez la date � laquelle la prochaine v�rification sera effectu�e si aucune n’a encore �t� faite. |
D�penses r�elles 2007-2008 |
D�penses r�elles 2008-2009 |
D�penses pr�vues 2009-2010 |
Autorisations totales 2009-2010 |
D�penses r�elles 2009-2010 |
�cart(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités de programme : | ||||||
Appuyer la commercialisation | N/A | 2,1 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 0,0 |
Total des subventions | N/A | 2,1 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 0,0 |
Commentaires sur les �carts | ||||||
R�sultats d’�valuation importants et adresse �lectronique de la derni�re �valuation, Indiquez si une �valuation a �t� r�alis�e au cours de l’exercice. | ||||||
R�sultats de v�rifications importants et adresse �lectronique de la derni�re verification, Indiquez la date � laquelle la prochaine v�rification sera effectu�e si aucune n’a encore �t� faite. |
D�penses r�elles 2007-2008 |
D�penses r�elles 2008-2009 |
D�penses pr�vues 2009-2010 |
Autorisations totales 2009-2010 |
D�penses r�elles 2009-2010 |
�cart(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activités de programme : | ||||||
Appuyer la commercialisation | N/A | N/A | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 0,0 |
Financer des partenariats universit�s-industrie-gouvernement | 57,2 | 26,7 | ||||
Total des subventions | 57,2 | 26,7 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 0,0 |
Commentaires sur les �carts | ||||||
R�sultats d’�valuation importants et adresse �lectronique de la derni�re �valuation, Indiquez si une �valuation a �t� r�alis�e au cours de l’exercice. | ||||||
R�sultats de v�rifications importants et adresse �lectronique de la derni�re verification, Indiquez la date � laquelle la prochaine v�rification sera effectu�e si aucune n’a encore �t� faite. |