Dépenses budgétaires par article courant de dépense
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
Ce tableau indique les prévisions de dépenses globales par article courant de dépense qui inclut les types de biens ou de services qui doivent être acquis ou les paiements de transfert à effectuer et les fonds à valoir sur le crédit.
Définitions des articles courants
Organisation | Personnel 1 |
Transports et communications 2 |
Information 3 |
Services professionnels et spéciaux 4 |
Location 5 |
Achat de services de réparation et d’entretien 6 |
Services publics, fournitures et approvisionne-
ments 7 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et d’ouvrages 8 |
Acquisition de machines et de matériel 9 |
Paiements de transfert 10 |
Service de la dette publique 11 |
Autres subventions et paiements 12 |
Moins : Recettes et autres réductions | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires étrangères, Commerce et Développement | 7 086 742 | 4 837 319 | 605 152 | 9 574 470 | 8 054 444 | 1 029 996 | 2 551 046 | 81 886 | 6 139 | 248 041 | 0 | 9 007 401 | 16 734 506 | 26 348 130 |
Affaires indiennes et du Nord canadien | 170 147 | (1 036 705) | (451 578) | (8 779 663) | (266 434) | (89 680) | (186 178) | 0 | 0 | 82 083 967 | 0 | 1 023 380 | 72 358 897 | 108 359 |
Agence canadienne d’inspection des aliments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2 477 594) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2 477 594) |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 1 198 242 | 221 558 | 15 000 | 179 000 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 825 | 1 651 475 |
Agence de la santé publique du Canada | 0 | 0 | 0 | (25 000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 693 831) | 0 | 0 | 0 | (1 718 831) |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 90 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (57 433) | 5 468 195 | 0 | 0 | 192 103 | 5 309 259 |
Agence des services frontaliers du Canada | 1 340 604 | 207 003 | 4 969 | 924 938 | 32 126 | 83 052 | 69 398 | 0 | (30 170 138) | 0 | 0 | 38 393 | 3 222 890 | (30 692 545) |
Agence du revenu du Canada | 5 490 731 | (829 765) | 0 | (1 000 000) | 0 | (2 000 000) | 0 | 0 | (1 000 000) | (253 000 000) | 0 | 0 | 6 331 493 | (258 670 527) |
Agence Parcs Canada | 900 000 | 0 | 0 | 53 003 | 0 | 29 954 | 17 043 | 0 | 0 | 12 500 000 | 0 | (6 250 000) | 780 878 | 6 469 122 |
Anciens Combattants | 0 | 0 | (300 000) | (266 880) | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 600 001 | 0 | 0 | 679 310 | 103 811 |
Bibliothèque et Archives du Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 501 |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | 0 | 40 000 | 38 351 | 60 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 208 351 |
Centre de recherches pour le développement international | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 668 | 0 | 241 668 |
Chambre des communes | 547 711 | 0 | 0 | 69 175 | 0 | 302 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 448 |
Citoyenneté et Immigration | 1 484 648 | 2 089 344 | (883 089) | (8 243 024) | (2 416 450) | (725 172) | (1 015 757) | 0 | (759 235) | 46 477 419 | 0 | (18 187 734) | 20 164 061 | (2 343 111) |
Commissaire à la magistrature fédérale | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (64 192) | 3 129 427 | 0 | 0 | 64 192 | 3 001 043 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (122 482) | 4 590 433 | 0 | 0 | 122 482 | 4 345 469 |
Conseil des Arts du Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
Conseil national de recherches du Canada | 0 | (238 692) | (10 699) | 1 031 592 | (3 507) | (10 825) | (208 970) | 0 | 0 | 2 434 875 | 0 | 0 | 1 530 000 | 1 463 774 |
Conseil privé | 1 863 481 | 140 950 | 45 000 | 434 369 | 2 000 | 0 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 949 | 2 373 001 |
Conseiller sénatorial en éthique | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
Défense nationale | 2 001 095 | (510 800) | 0 | 2 182 395 | (93 200) | (1 245 090) | 0 | 0 | 47 474 300 | 0 | 0 | 0 | 49 497 531 | 311 169 |
Environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 854 001 | 0 | 0 | 0 | 19 854 001 |
Finances | 2 114 887 | 150 000 | 1 500 000 | 3 090 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 113 564 502 | (241 000 000) | 0 | 298 312 | (120 863 923) |
Gendarmerie royale du Canada | (13 200) | (5 665 061) | (118 709) | (10 017 277) | (2 154 734) | (2 183 476) | (2 952 584) | (218 828) | (452 980) | 0 | 0 | 0 | 0 | (23 776 849) |
Instituts de recherche en santé du Canada | 0 | 0 | (135 753) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 755 935 | 0 | 0 | 135 753 | 2 484 429 |
Justice | 159 694 | 3 740 | 1 356 | 10 300 | 1 118 | (228 450) | 1 235 | 0 | (1 032 527) | 6 265 452 | 0 | 782 | 1 421 536 | 3 761 164 |
Musée canadien de l’histoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
Patrimoine canadien | 0 | 193 964 | 242 217 | 763 951 | 67 155 | 51 300 | 89 763 | 0 | 72 933 | 1 971 380 | 0 | 20 892 | 166 985 | 3 306 570 |
Pêches et Océans | 13 433 665 | 50 000 | 100 000 | 13 894 711 | 612 720 | 830 000 | 32 430 000 | 0 | (28 076 650) | 120 000 | 0 | 0 | 32 219 930 | 1 174 516 |
Santé | 446 027 | (4 233 229) | (118 945) | (17 517 831) | (394 764) | (2 051 978) | (3 143 555) | 0 | (1 600 000) | 35 392 828 | 0 | 0 | 5 358 731 | 1 419 821 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 74 215 257 | 0 | 0 | 1 143 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 606 | 74 879 493 |
Sécurité publique et Protection civile | 330 128 | 12 000 | 4 500 139 | 114 274 | 0 | 0 | 131 551 | 0 | 0 | (842 915) | 0 | 0 | 0 | 4 245 177 |
Services partagés Canada | (1 987 895) | 25 014 380 | 98 404 | 0 | 65 941 629 | 6 895 000 | 4 043 056 | 0 | 90 423 094 | 0 | 0 | 191 341 | 0 | 190 619 009 |
Transports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 901 | 13 400 000 | 0 | 0 | 13 400 000 | 141 901 |
Travaux publics et Services gouvernementaux | 1 278 734 | 383 128 | 2 470 560 | 23 136 457 | 35 155 410 | 17 291 801 | 2 336 194 | 2 643 165 | 608 630 | 0 | 0 | 10 693 334 | 29 666 091 | 66 331 322 |
Total pour tous les ministères et organismes | 112 151 298 | 20 829 134 | 7 602 375 | 11 592 802 | 104 609 013 | 18 688 495 | 34 194 392 | 3 256 223 | 72 933 766 | 95 319 710 | (241 000 000) | (660 543) | 254 964 061 | (15 447 397) |
Compte des opérations de l’assurance-emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 112 151 298 | 20 829 134 | 7 602 375 | 11 592 802 | 104 609 013 | 18 688 495 | 34 194 392 | 3 256 223 | 72 933 766 | 95 319 710 | (241 000 000) | (660 543) | 254 964 061 | (15 447 397) |
- Date de modification :