Dépenses budgétaires par article courant de dépense
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
Ce tableau indique les prévisions de dépenses globales par article courant de dépense qui inclut les types de biens ou de services qui doivent être acquis ou les paiements de transfert à effectuer et les fonds à valoir sur le crédit.
Définitions des articles courants fournies à: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/pceaf-gwcoa/1314/7-fra.html
Organisation | Personnel
1 |
Transports et communications
2 |
Information
3 |
Services professionnels et spéciaux
4 |
Location
5 |
Achat de services de réparation et d’entretien
6 |
Services publics, fournitures et approvisionne-
ments
7 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et d'ouvrages
8 |
Acquisition de machines et de matériel
9 |
Paiements de transfert
10 |
Service de la dette publique
11 |
Autres subventions et paiements
12 |
Moins : Recettes et autres réductions | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires indiennes et du Nord canadien | 0 | (115 080) | (50 128) | (974 594) | (29 576) | (9 955) | (20 667) | 0 | 0 | 166 989 310 | 0 | 0 | 0 | 165 789 310 |
Agriculture et Agroalimentaire | 31 206 860 | 1 811 147 | 632 163 | 9 169 826 | 334 119 | 2 099 447 | 3 581 097 | 0 | 0 | 220 430 000 | 0 | 987 608 | 0 | 270 252 267 |
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada | 0 | 0 | 0 | 710 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 001 |
Commission canadienne des grains | 14 440 918 | 0 | 0 | 785 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 225 944 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 317 770 | 0 | 0 | 0 | 3 317 770 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 562 184 | 0 | 0 | 0 | 4 562 184 |
Énergie atomique du Canada limitée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 300 000 | 0 | 260 300 000 |
Gendarmerie royale du Canada | 0 | (174 182) | (3 650) | (307 999) | (66 251) | (67 135) | (90 783) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (710 000) |
Greffe du Tribunal des revendications particulières | 0 | 378 641 | 15 005 | 427 115 | 348 671 | 12 239 | 18 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 001 |
Industrie | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3 108 999) | 0 | 0 | 3 109 001 | 28 664 000 | 0 | 0 | 0 | 29 114 002 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 226 816 | 0 | 0 | 0 | 11 226 816 |
Patrimoine canadien | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
Ressources humaines et Développement des compétences | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 612 000 | 0 | 0 | 0 | 4 112 000 |
Ressources naturelles | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 000 001 |
Santé | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 000 001 |
Sécurité publique et Protection civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 000 |
VIA Rail Canada Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 000 000 | 0 | 99 000 000 |
Total pour tous les ministères et organismes | 46 097 778 | 1 900 526 | 8 593 390 | 21 809 375 | 586 963 | (1 074 403) | 3 487 977 | 0 | 3 109 001 | 666 802 082 | 0 | 360 287 608 | 0 | 1 111 600 297 |
Compte des opérations de l'assurance-emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 097 778 | 1 900 526 | 8 593 390 | 21 809 375 | 586 963 | (1 074 403) | 3 487 977 | 0 | 3 109 001 | 666 802 082 | 0 | 360 287 608 | 0 | 1 111 600 297 |
- Date de modification :