Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2019 pour Ministère de la Défense nationale selon la Question 101. Dans quelle(s) langue(s) officielle(s) fournissez-vous des services au public?

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2019 sont présentés selon l’ordre numérique des questions et regroupés selon les thèmes des sections tels qu’ils apparaissaient dans le questionnaire. Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse. Les réponses positives et les réponses négatives sont calculées en supprimant les réponses « Ne sais pas » et « Ne s’applique pas » du nombre total de réponses.

Thèmes du sondage

Haut de la page

Mon travail

Question 1. Je dispose du matériel et de l’équipement dont j’ai besoin pour faire mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 32 42 6 13 7 0 0 75 19 1465
2019 Fournit des services au public - Français seulement 27 53 10 6 5 0 0 79 11 110
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 38 46 6 8 3 0 0 84 10 1316
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 26 46 5 15 7 0 0 73 22 1379
2017 Fournit des services au public - Français seulement 33 54 5 6 1 0 0 87 8 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 30 49 8 9 4 0 0 79 13 1246
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 27 48 6 11 8 0 0 75 19 1687
2014 Fournit des services au public - Français seulement 28 53 12 7 1 0 0 81 7 160
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 32 45 8 11 5 0 0 77 15 1619
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 34 48 4 10 4 0 0 82 15 2284
2011 Fournit des services au public - Français seulement 37 40 13 8 1 0 0 78 9 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 36 47 5 9 3 0 0 83 12 1862
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 34 48 3 11 4 0 0 82 15 1658
2008 Fournit des services au public - Français seulement 36 47 9 6 2 0 0 82 9 129
2008 Fournit des services au public - Français et anglais 38 47 5 8 3 0 0 85 10 1502

Question 2. Lorsque je rédige des documents, y compris des courriels, je me sens libre de le faire dans la langue officielle de mon choix.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 77 14 5 1 2 0 1 92 3 1462
2019 Fournit des services au public - Français seulement 57 34 3 4 2 0 0 91 6 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 53 26 8 8 5 0 1 79 13 1316
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 74 17 4 1 1 0 2 93 3 1378
2017 Fournit des services au public - Français seulement 56 36 3 4 1 0 0 92 5 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 49 26 8 11 5 0 1 76 16 1245
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 73 18 4 1 1 0 2 93 2 1685
2014 Fournit des services au public - Français seulement 53 35 3 6 1 1 1 90 7 160
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 45 28 9 9 7 0 0 74 17 1615
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 77 15 3 2 1 0 3 95 2 2284
2011 Fournit des services au public - Français seulement 60 25 6 5 2 0 2 87 7 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 52 25 8 9 6 0 1 78 14 1862
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 75 16 3 1 1 0 4 94 2 1662
2008 Fournit des services au public - Français seulement 58 31 5 3 1 0 2 90 4 129
2008 Fournit des services au public - Français et anglais 49 27 7 9 6 0 2 77 16 1502

Question 3. Mon environnement physique (p. ex., bureau, espace de travail) est adapté aux exigences de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 38 36 7 13 7 0 0 74 20 1464
2019 Fournit des services au public - Français seulement 32 45 11 4 8 0 0 77 11 110
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 39 40 9 9 3 0 0 78 13 1314
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 36 37 8 12 8 0 0 73 20 1373
2017 Fournit des services au public - Français seulement 29 46 13 8 3 1 0 76 11 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 35 37 10 11 6 0 0 72 18 1242
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 36 36 7 12 8 0 1 73 20 1684
2014 Fournit des services au public - Français seulement 36 40 13 9 3 0 0 76 11 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 36 37 9 11 7 0 0 74 18 1614
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 36 37 8 11 8 0 0 73 18 2279
2011 Fournit des services au public - Français seulement 27 45 19 6 2 0 1 73 8 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 36 38 10 11 6 0 0 74 16 1860

Question 4. Je reçois la formation dont j'ai besoin pour faire mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 26 39 11 14 9 0 0 65 23 1460
2019 Fournit des services au public - Français seulement 25 53 8 7 7 0 0 78 14 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 32 38 13 12 5 0 0 71 16 1317
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 26 38 9 17 10 0 0 64 28 1374
2017 Fournit des services au public - Français seulement 20 51 15 12 1 0 1 72 13 144
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 25 39 17 10 7 0 0 65 18 1245
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 25 37 10 15 13 0 0 62 28 1682
2014 Fournit des services au public - Français seulement 28 41 20 7 3 0 1 70 10 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 24 39 15 13 8 0 1 64 21 1614
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 31 39 11 12 7 0 1 70 19 2282
2011 Fournit des services au public - Français seulement 20 45 22 9 2 1 1 67 10 178
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 27 39 16 11 6 0 1 67 17 1863
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 27 41 10 13 7 0 1 69 21 1663
2008 Fournit des services au public - Français seulement 24 41 25 9 0 0 1 66 9 129
2008 Fournit des services au public - Français et anglais 30 40 13 11 5 0 1 71 16 1501

Question 5. J’ai l’information, la formation et l’équipement dont j’ai besoin pour assurer ma santé et ma sécurité au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 37 36 11 10 7 0 0 73 17 1455
2019 Fournit des services au public - Français seulement 36 47 6 6 4 0 1 84 10 110
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 42 40 8 7 3 0 0 82 10 1310
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 39 39 8 10 5 0 0 78 15 1374
2017 Fournit des services au public - Français seulement 40 47 7 6 0 0 0 87 6 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 40 42 8 7 4 0 0 82 10 1240
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 38 39 9 9 5 0 0 78 14 1682
2014 Fournit des services au public - Français seulement 38 50 8 4 0 0 0 88 4 160
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 39 39 11 7 4 0 0 78 11 1617

Question 6. Je reçois du soutien au travail pour concilier mon travail et ma vie personnelle.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 39 32 14 9 6 0 0 71 15 1455
2019 Fournit des services au public - Français seulement 38 39 12 5 5 0 1 78 10 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 46 31 11 7 5 0 0 77 12 1315
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 38 33 13 9 6 0 0 72 16 1376
2017 Fournit des services au public - Français seulement 26 38 20 9 3 1 3 67 12 144
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 40 36 12 7 5 0 1 76 11 1243
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 35 34 13 9 8 1 0 70 17 1682
2014 Fournit des services au public - Français seulement 27 41 18 10 3 0 0 69 13 160
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 34 35 16 7 7 0 1 70 14 1620
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 39 34 10 8 7 0 0 74 15 2288
2011 Fournit des services au public - Français seulement 29 45 16 6 2 0 2 75 8 178
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 37 35 13 9 4 0 1 74 13 1862

Question 7. Je tire de la satisfaction de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 37 37 12 8 5 0 0 74 14 1466
2019 Fournit des services au public - Français seulement 32 43 13 8 4 0 0 75 12 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 40 38 11 6 4 0 0 79 10 1313
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 36 41 10 7 6 0 0 78 13 1376
2017 Fournit des services au public - Français seulement 29 53 13 4 1 0 0 82 5 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 38 43 11 5 3 0 0 81 8 1246
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 33 46 8 7 6 0 0 78 13 1686
2014 Fournit des services au public - Français seulement 38 45 14 4 0 0 0 83 4 160
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 34 44 12 5 4 0 0 78 10 1619
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 42 38 10 6 4 0 0 81 10 2286
2011 Fournit des services au public - Français seulement 38 41 16 3 2 0 0 79 5 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 43 38 11 5 3 0 0 81 8 1861
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 44 39 8 6 4 0 0 82 10 1650
2008 Fournit des services au public - Français seulement 46 36 11 4 2 0 0 82 6 129
2008 Fournit des services au public - Français et anglais 45 37 11 4 2 0 0 82 7 1499

Question 8. Je reçois une reconnaissance significative lorsque je fais un bon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 21 32 17 16 13 0 0 54 29 1466
2019 Fournit des services au public - Français seulement 17 37 24 13 9 0 0 55 22 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 28 35 18 11 8 0 0 62 19 1316
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 23 32 18 14 14 0 0 55 28 1377
2017 Fournit des services au public - Français seulement 18 37 21 19 5 0 0 55 24 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 25 32 20 12 10 0 0 58 22 1243
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 19 34 16 15 15 0 0 53 30 1684
2014 Fournit des services au public - Français seulement 25 32 25 12 6 0 1 57 18 160
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 22 34 20 14 11 0 0 56 25 1619
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 22 37 14 15 13 0 0 58 28 2288
2011 Fournit des services au public - Français seulement 17 38 27 12 5 0 0 55 18 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 22 36 17 15 10 0 0 58 25 1866

Question 9. J'ai des objectifs de travail clairs.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 29 39 14 13 5 0 0 68 18 1460
2019 Fournit des services au public - Français seulement 27 45 19 8 1 0 0 72 10 109
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 32 44 14 8 3 0 0 75 11 1311
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 30 39 12 12 7 0 0 69 19 1376
2017 Fournit des services au public - Français seulement 18 60 15 4 3 0 0 78 7 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 31 42 15 7 4 0 0 73 11 1245

Question 10. Je sais de quelle façon mon travail contribue à l'atteinte des objectifs de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 41 39 12 5 3 0 0 80 8 1460
2019 Fournit des services au public - Français seulement 28 47 17 6 2 0 0 76 8 109
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 42 42 10 3 2 0 0 85 5 1309
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 44 35 11 5 5 0 0 79 9 1375
2017 Fournit des services au public - Français seulement 27 54 13 3 1 0 1 82 4 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 42 40 10 5 2 0 0 83 7 1246
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 39 39 13 5 4 1 0 78 9 1685
2014 Fournit des services au public - Français seulement 34 47 14 3 1 1 0 82 4 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 42 39 11 4 3 1 0 82 7 1617
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 42 39 10 4 3 1 0 83 7 2288
2011 Fournit des services au public - Français seulement 27 53 13 5 2 0 0 81 7 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 43 40 11 4 2 1 0 83 6 1863
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 51 35 7 4 3 1 0 86 7 1661
2008 Fournit des services au public - Français seulement 41 42 12 3 2 0 0 83 5 129
2008 Fournit des services au public - Français et anglais 51 37 7 3 1 0 0 88 4 1502

Question 11. Dans l'ensemble, je me sens valorisé(e) au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 27 33 15 14 10 0 0 60 24 1464
2019 Fournit des services au public - Français seulement 21 44 14 15 7 0 0 65 22 110
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 31 39 15 8 7 0 0 70 15 1318
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 27 35 14 12 11 0 0 62 24 1372
2017 Fournit des services au public - Français seulement 21 44 18 9 8 0 0 65 17 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 31 35 17 10 7 0 0 66 17 1241

Question 12. Je suis fier (fière) du travail que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 61 27 8 2 2 0 0 88 4 1455
2019 Fournit des services au public - Français seulement 45 44 7 2 2 0 0 89 4 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 57 32 8 2 1 0 0 89 3 1309
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 66 24 6 3 1 0 0 90 4 1369
2017 Fournit des services au public - Français seulement 46 44 9 1 1 0 0 90 1 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 59 32 6 2 1 0 0 91 2 1241
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 72 20 5 1 2 0 0 92 3 1685
2014 Fournit des services au public - Français seulement 60 36 3 1 0 0 0 96 1 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 67 25 5 1 1 0 0 92 2 1619
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 71 23 4 1 1 0 0 94 2 2288
2011 Fournit des services au public - Français seulement 58 34 6 2 0 0 0 92 2 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 66 26 5 2 1 0 0 93 2 1864

Question 13. J'ai l'occasion de contribuer aux décisions qui touchent mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 26 38 13 13 10 0 0 64 23 1460
2019 Fournit des services au public - Français seulement 19 38 21 14 7 0 0 57 22 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 32 37 14 10 7 0 0 69 18 1313
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 29 39 10 13 9 0 0 68 22 1363
2017 Fournit des services au public - Français seulement 19 36 27 11 7 0 1 55 18 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 30 39 15 9 6 0 0 70 15 1240
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 22 40 11 14 12 0 0 63 26 1683
2014 Fournit des services au public - Français seulement 18 42 18 15 7 0 1 60 22 158
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 22 40 15 14 8 0 1 63 22 1616
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 30 39 10 12 9 0 0 69 20 2286
2011 Fournit des services au public - Français seulement 16 40 24 12 6 0 2 57 18 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 31 38 14 11 6 1 0 69 17 1863

Question 14. On m'encourage à innover ou à prendre des initiatives dans mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 30 33 18 10 10 0 0 63 20 1463
2019 Fournit des services au public - Français seulement 24 36 24 8 7 0 0 60 16 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 35 34 16 9 6 0 0 69 15 1316
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 32 34 15 11 8 0 0 66 19 1366
2017 Fournit des services au public - Français seulement 17 43 20 13 6 0 1 61 19 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 34 36 16 9 5 0 0 70 14 1241
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 29 36 14 11 10 0 0 64 21 1684
2014 Fournit des services au public - Français seulement 20 44 22 11 3 0 0 64 14 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 29 36 17 11 7 0 0 66 18 1617

Question 15. Au travail, j'obtiens du soutien pour fournir un service de haute qualité.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 30 37 15 11 8 0 0 67 18 1454
2019 Fournit des services au public - Français seulement 25 38 21 12 3 0 0 64 15 108
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 35 38 14 9 4 0 0 73 13 1304
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 32 34 15 10 9 0 0 66 19 1367
2017 Fournit des services au public - Français seulement 17 52 20 6 5 0 1 69 11 143
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 33 39 15 7 6 0 0 72 13 1241
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 28 37 15 11 9 0 0 65 20 1684
2014 Fournit des services au public - Français seulement 27 39 21 11 1 0 1 67 12 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 29 37 17 11 6 0 0 66 17 1616
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 38 39 11 7 4 0 0 78 11 2284
2011 Fournit des services au public - Français seulement 24 44 23 7 1 0 1 69 8 177
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 34 39 15 9 3 1 0 73 12 1854

Question 16. Dans l'ensemble, j'aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 50 31 11 4 4 0 0 82 7 1463
2019 Fournit des services au public - Français seulement 37 43 16 2 3 0 0 80 5 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 47 38 9 4 2 0 0 85 6 1312
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 49 33 10 5 3 0 0 82 8 1360
2017 Fournit des services au public - Français seulement 37 50 9 1 3 0 0 87 4 144
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 48 37 9 3 2 0 0 85 6 1239
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 49 36 8 4 3 0 0 85 7 1683
2014 Fournit des services au public - Français seulement 44 47 5 3 0 0 0 92 3 158
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 48 36 10 3 3 0 0 84 6 1614
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 50 35 8 5 3 0 0 85 7 2288
2011 Fournit des services au public - Français seulement 43 41 12 3 1 0 0 84 3 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 49 38 8 3 2 0 0 87 5 1863
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 51 35 6 5 2 0 0 87 7 1664
2008 Fournit des services au public - Français seulement 55 30 9 5 1 0 0 85 6 129
2008 Fournit des services au public - Français et anglais 52 38 6 3 2 0 0 89 5 1503

Question 17. J'arrive à accomplir les tâches qui me sont assignées pendant mes heures normales de travail.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 40 32 18 6 4 0 0 72 10 1440
2019 Fournit des services au public - Français seulement 47 35 13 5 0 0 0 82 5 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 43 33 14 5 4 0 1 76 9 1304
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 41 33 15 6 3 0 1 75 9 1379
2017 Fournit des services au public - Français seulement 51 40 5 3 0 0 0 91 4 145
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 39 35 13 8 4 0 1 74 12 1247
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 36 35 18 6 5 0 1 71 11 1684
2014 Fournit des services au public - Français seulement 55 33 9 2 1 0 0 88 3 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 39 33 16 7 4 0 1 73 11 1618
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 39 33 17 6 3 0 1 73 10 2287
2011 Fournit des services au public - Français seulement 37 41 15 6 1 1 0 78 7 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 37 32 18 9 5 0 0 69 13 1862
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 33 35 19 9 5 0 0 68 13 1664
2008 Fournit des services au public - Français seulement 29 38 21 11 1 0 0 67 12 128
2008 Fournit des services au public - Français et anglais 29 37 18 10 5 0 0 66 16 1501

Question 18a. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… les priorités changent constamment.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 12 28 33 18 7 1 2 25 41 1463
2019 Fournit des services au public - Français seulement 10 32 34 16 5 0 2 22 43 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 8 27 36 18 9 1 1 28 36 1317
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 13 24 32 17 10 0 3 28 39 1364
2017 Fournit des services au public - Français seulement 9 36 25 20 7 1 1 28 47 143
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 10 26 32 18 10 0 4 29 38 1232
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 12 28 33 17 7 1 2 25 41 1681
2014 Fournit des services au public - Français seulement 13 35 30 18 3 0 0 21 49 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 10 31 33 16 7 1 2 24 42 1618
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 12 24 34 18 9 0 3 27 37 2270
2011 Fournit des services au public - Français seulement 19 34 30 8 4 1 4 13 56 177
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 10 31 32 17 7 0 3 25 42 1856
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 13 26 33 19 7 0 2 26 40 1644
2008 Fournit des services au public - Français seulement 17 38 28 11 7 0 0 18 54 129
2008 Fournit des services au public - Français et anglais 11 31 33 16 7 0 2 24 43 1495

Question 18b. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… mon ministère ou organisme manque de stabilité.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 13 23 29 19 13 1 2 32 38 1459
2019 Fournit des services au public - Français seulement 11 29 27 20 10 1 2 31 42 110
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 10 20 29 24 13 2 2 39 31 1313
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 15 21 28 18 12 1 4 32 38 1356
2017 Fournit des services au public - Français seulement 13 28 35 14 6 1 2 21 42 142
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 13 22 27 18 14 2 4 34 37 1229
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 16 24 30 18 9 1 2 28 41 1680
2014 Fournit des services au public - Français seulement 15 25 34 17 6 0 1 24 41 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 12 27 28 19 10 2 2 31 40 1615
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 13 21 30 19 13 1 3 34 35 2264
2011 Fournit des services au public - Français seulement 17 28 29 12 6 4 4 19 50 179
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 11 23 30 19 12 2 3 32 36 1853
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 13 20 28 23 12 1 3 36 35 1641
2008 Fournit des services au public - Français seulement 17 26 30 13 10 2 2 24 44 129
2008 Fournit des services au public - Français et anglais 11 22 28 20 13 2 3 36 35 1497

Question 18c. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… il y a un trop grand nombre d'étapes d'approbation.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public - Anglais seulement 18 26 29 14 8 2 3 24 46 1462
2019 Fournit des services au public - Français seulement 30 29 25 5 7 2 2 13 62 111
2019 Fournit des services au public - Français et anglais 19 26 28 14 9 1 2 24 47 1317
2017 Fournit des services au public - Anglais seulement 21 23 25 16 10 1 5 27 46 1359
2017 Fournit des services au public - Français seulement 22 35 23 8 4 4 2 14 61 143
2017 Fournit des services au public - Français et anglais 24 25 26 12 8 1 4 21 51 1232
2014 Fournit des services au public - Anglais seulement 22 25 27 14 7 1 3 22 49 1681
2014 Fournit des services au public - Français seulement 26 31 24 11 5 1 1 16 59 159
2014 Fournit des services au public - Français et anglais 22 30 25 13 7 1 3 20 54 1619
2011 Fournit des services au public - Anglais seulement 19 22 28 16 10 2 4 27 43 2256
2011 Fournit des services au public - Français seulement 25 34 23 7 4 1 5 12 63 178
2011 Fournit des services au public - Français et anglais 20 27 28 13 7 1 3 21 49 1858
2008 Fournit des services au public - Anglais seulement 19 22 29 15 10 1 3 27 42 1641
2008 Fournit des services au public - Français seulement 17 36 28 11 6 1 1 17 54 129
