Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2019 pour la fonction publique selon la Question 100. Occupez-vous un poste où vous devez fournir des services directement au public dans le cadre de vos fonctions régulières?

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2019 sont présentés selon l’ordre numérique des questions et regroupés selon les thèmes des sections tels qu’ils apparaissaient dans le questionnaire. Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse. Les réponses positives et les réponses négatives sont calculées en supprimant les réponses « Ne sais pas » et « Ne s’applique pas » du nombre total de réponses.

Thèmes du sondage

Haut de la page

Mon travail

Question 1. Je dispose du matériel et de l’équipement dont j’ai besoin pour faire mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 35 45 5 11 4 0 0 80 15 59008
2019 Ne fournit pas de services au public 39 43 5 10 3 0 0 83 13 121905
2017 Fournit des services au public 30 47 5 12 6 0 0 77 18 59783
2017 Ne fournit pas de services au public 34 47 5 11 4 0 0 80 15 113947
2014 Fournit des services au public 29 47 6 12 5 0 0 76 18 62566
2014 Ne fournit pas de services au public 33 46 5 11 4 0 0 80 15 117398
2011 Fournit des services au public 33 47 5 11 4 0 0 79 16 72254
2011 Ne fournit pas de services au public 37 46 4 9 3 0 0 84 12 124971
2008 Fournit des services au public 33 48 5 10 4 0 0 80 15 64100
2008 Ne fournit pas de services au public 38 45 4 9 3 0 0 84 12 99604

Question 2. Lorsque je rédige des documents, y compris des courriels, je me sens libre de le faire dans la langue officielle de mon choix.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 69 18 5 4 2 0 2 88 7 58897
2019 Ne fournit pas de services au public 67 19 5 5 3 0 1 87 8 121686
2017 Fournit des services au public 67 19 5 5 3 0 1 87 7 59728
2017 Ne fournit pas de services au public 65 20 5 6 3 0 1 86 9 113881
2014 Fournit des services au public 66 20 5 5 3 0 2 87 8 62537
2014 Ne fournit pas de services au public 63 20 6 6 3 0 1 85 10 117343
2011 Fournit des services au public 68 18 5 5 3 0 2 87 8 72206
2011 Ne fournit pas de services au public 66 19 5 6 3 0 1 85 10 124908
2008 Fournit des services au public 68 18 5 5 3 0 1 87 8 64059
2008 Ne fournit pas de services au public 66 18 5 7 3 0 1 85 10 99522

Question 3. Mon environnement physique (p. ex., bureau, espace de travail) est adapté aux exigences de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 39 35 8 11 6 0 0 75 18 58911
2019 Ne fournit pas de services au public 45 35 7 10 5 0 0 79 14 121709
2017 Fournit des services au public 36 36 8 12 8 0 0 71 21 59710
2017 Ne fournit pas de services au public 41 35 7 10 6 0 0 77 16 113855
2014 Fournit des services au public 36 35 8 12 8 0 0 71 21 62524
2014 Ne fournit pas de services au public 42 35 7 10 6 0 0 77 16 117326
2011 Fournit des services au public 36 37 9 11 7 0 0 73 18 72091
2011 Ne fournit pas de services au public 42 37 7 9 5 0 0 79 14 124713

Question 4. Je reçois la formation dont j'ai besoin pour faire mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 26 40 11 15 7 0 0 67 22 58766
2019 Ne fournit pas de services au public 30 40 12 13 5 0 0 70 18 121423
2018 Fournit des services au public 23 45 9 15 7 0 0 69 22 53277
2018 Ne fournit pas de services au public 25 44 11 13 6 0 1 70 19 106739
2017 Fournit des services au public 23 40 11 16 10 0 0 63 26 59741
2017 Ne fournit pas de services au public 27 40 12 14 7 0 0 67 21 113875
2014 Fournit des services au public 22 40 12 17 10 0 0 61 27 62542
2014 Ne fournit pas de services au public 25 39 12 15 8 0 0 64 23 117357
2011 Fournit des services au public 25 42 12 13 7 0 1 68 21 72217
2011 Ne fournit pas de services au public 28 40 13 12 6 0 1 69 18 124861
2008 Fournit des services au public 23 43 12 14 7 0 0 67 21 64113
2008 Ne fournit pas de services au public 26 41 13 12 6 0 1 68 19 99604

Question 5. J’ai l’information, la formation et l’équipement dont j’ai besoin pour assurer ma santé et ma sécurité au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 41 36 10 9 4 0 0 77 13 58606
2019 Ne fournit pas de services au public 48 35 8 6 3 0 0 83 9 121046
2017 Fournit des services au public 39 38 9 9 5 0 0 78 14 59586
2017 Ne fournit pas de services au public 47 36 7 6 3 0 0 84 9 113544
2014 Fournit des services au public 37 39 10 9 5 0 0 76 14 62523
2014 Ne fournit pas de services au public 44 37 9 6 3 0 0 82 9 117306

Question 6. Je reçois du soutien au travail pour concilier mon travail et ma vie personnelle.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 40 32 11 9 7 0 0 72 16 58844
2019 Ne fournit pas de services au public 47 31 9 7 4 0 0 79 12 121556
2018 Fournit des services au public 37 34 12 9 7 0 0 72 16 53150
2018 Ne fournit pas de services au public 44 33 10 7 4 0 0 78 12 106499
2017 Fournit des services au public 36 33 12 10 8 0 0 70 18 59670
2017 Ne fournit pas de services au public 43 33 10 8 5 0 1 77 13 113735
2014 Fournit des services au public 32 34 13 11 9 0 1 67 20 62547
2014 Ne fournit pas de services au public 39 34 12 9 6 0 1 73 15 117326
2011 Fournit des services au public 33 36 12 10 7 0 1 71 17 72228
2011 Ne fournit pas de services au public 40 36 10 8 5 0 1 77 13 124905

Question 7. Je tire de la satisfaction de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 36 38 12 8 5 0 0 75 13 58970
2019 Ne fournit pas de services au public 38 39 11 7 5 0 0 77 12 121784
2018 Fournit des services au public 33 41 12 8 5 0 0 74 14 52966
2018 Ne fournit pas de services au public 34 42 11 8 5 0 0 76 13 106218
2017 Fournit des services au public 32 43 11 8 5 0 0 76 13 59727
2017 Ne fournit pas de services au public 33 44 10 7 5 0 0 77 12 113866
2014 Fournit des services au public 30 44 12 8 5 0 0 75 14 62581
2014 Ne fournit pas de services au public 30 44 12 9 5 0 0 74 14 117398
2011 Fournit des services au public 35 41 12 8 5 0 0 76 13 72149
2011 Ne fournit pas de services au public 34 41 11 8 5 0 0 76 13 124834
2008 Fournit des services au public 35 42 11 7 5 0 0 77 12 63701
2008 Ne fournit pas de services au public 35 42 11 8 4 0 0 77 12 99153

Question 8. Je reçois une reconnaissance significative lorsque je fais un bon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 24 35 16 14 10 0 0 59 24 58948
2019 Ne fournit pas de services au public 30 37 14 11 7 0 0 68 18 121707
2018 Fournit des services au public 22 32 18 14 13 0 0 55 27 53157
2018 Ne fournit pas de services au public 27 35 16 12 9 0 0 63 21 106493
2017 Fournit des services au public 21 34 17 15 13 0 0 55 28 59694
2017 Ne fournit pas de services au public 27 36 15 12 9 0 0 63 21 113838
2014 Fournit des services au public 18 33 18 16 13 0 0 52 30 62558
2014 Ne fournit pas de services au public 23 36 17 14 10 0 0 59 24 117366
2011 Fournit des services au public 18 36 17 16 13 0 0 54 29 72257
2011 Ne fournit pas de services au public 23 39 16 13 9 0 0 62 22 124987

Question 9. J'ai des objectifs de travail clairs.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 33 41 12 10 4 0 0 74 14 58679
2019 Ne fournit pas de services au public 31 42 12 10 4 0 0 73 15 121206
2018 Fournit des services au public 30 41 13 10 5 0 0 71 15 53202
2018 Ne fournit pas de services au public 29 41 14 11 5 0 0 70 16 106618
2017 Fournit des services au public 30 42 12 10 5 0 0 72 15 59687
2017 Ne fournit pas de services au public 29 42 12 11 5 0 0 72 16 113788

Question 10. Je sais de quelle façon mon travail contribue à l'atteinte des objectifs de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 43 38 10 5 3 0 0 81 9 58686
2019 Ne fournit pas de services au public 44 38 10 5 3 0 0 83 8 121263
2018 Fournit des services au public 43 39 10 5 3 0 0 82 8 53186
2018 Ne fournit pas de services au public 44 40 9 4 2 0 0 85 7 106641
2017 Fournit des services au public 39 40 10 6 4 0 0 79 10 59637
2017 Ne fournit pas de services au public 41 40 10 6 3 0 0 81 9 113751
2014 Fournit des services au public 36 40 12 6 4 1 0 77 11 62561
2014 Ne fournit pas de services au public 38 40 12 6 3 1 0 79 9 117348
2011 Fournit des services au public 35 42 11 6 4 1 0 78 11 72246
2011 Ne fournit pas de services au public 38 42 11 6 3 1 0 81 9 124963
2008 Fournit des services au public 42 39 10 5 3 1 0 82 8 64069
2008 Ne fournit pas de services au public 42 39 10 5 3 1 0 82 8 99552

Question 11. Dans l'ensemble, je me sens valorisé(e) au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 28 35 15 12 9 0 0 63 22 58859
2019 Ne fournit pas de services au public 34 36 13 9 7 0 0 70 16 121484
2018 Fournit des services au public 25 36 15 13 11 0 0 61 23 53082
2018 Ne fournit pas de services au public 31 38 13 10 7 0 0 69 18 106420
2017 Fournit des services au public 24 35 16 13 12 0 0 60 25 59665
2017 Ne fournit pas de services au public 30 38 13 10 8 0 0 68 19 113730

Question 12. Je suis fier (fière) du travail que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 52 32 10 3 2 0 0 85 6 58571
2019 Ne fournit pas de services au public 52 33 10 3 2 0 0 85 5 120964
2018 Fournit des services au public 51 34 9 3 2 0 0 85 6 52771
2018 Ne fournit pas de services au public 50 35 10 3 2 0 0 85 5 105879
2017 Fournit des services au public 52 34 9 3 2 0 0 86 5 59583
2017 Ne fournit pas de services au public 52 35 9 3 2 0 0 87 5 113607
2014 Fournit des services au public 60 29 7 2 2 0 0 88 4 62538
2014 Ne fournit pas de services au public 59 29 8 2 1 0 0 88 4 117321
2011 Fournit des services au public 58 30 7 3 1 0 0 89 4 72237
2011 Ne fournit pas de services au public 57 31 7 2 1 0 0 89 4 124971

Question 13. J'ai l'occasion de contribuer aux décisions qui touchent mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 25 35 15 14 10 0 0 61 24 58713
2019 Ne fournit pas de services au public 33 38 13 10 6 0 0 71 16 121173
2018 Fournit des services au public 22 35 16 14 12 0 0 58 26 53007
2018 Ne fournit pas de services au public 30 39 13 11 7 0 0 69 18 106200
2017 Fournit des services au public 23 37 14 14 11 0 0 60 25 59518
2017 Ne fournit pas de services au public 31 40 12 11 6 0 0 71 17 113487
2014 Fournit des services au public 17 38 15 17 13 0 0 55 30 62566
2014 Ne fournit pas de services au public 23 41 13 13 9 0 0 65 22 117390
2011 Fournit des services au public 24 37 14 14 11 0 0 61 24 72184
2011 Ne fournit pas de services au public 30 41 12 10 6 0 0 71 17 124877

Question 14. On m'encourage à innover ou à prendre des initiatives dans mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 28 32 18 12 9 0 0 61 21 58887
2019 Ne fournit pas de services au public 37 34 14 8 6 0 0 72 14 121532
2018 Fournit des services au public 26 32 17 13 11 0 0 58 24 52867
2018 Ne fournit pas de services au public 34 35 15 9 6 0 0 69 16 105992
2017 Fournit des services au public 26 33 17 13 10 0 0 60 23 59537
2017 Ne fournit pas de services au public 35 35 14 9 6 0 0 71 16 113537
2014 Fournit des services au public 22 34 17 14 11 0 0 57 26 62560
2014 Ne fournit pas de services au public 30 36 15 11 7 0 0 67 18 117382

Question 15. Au travail, j'obtiens du soutien pour fournir un service de haute qualité.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 30 39 14 11 6 0 0 69 16 58183
2019 Ne fournit pas de services au public 34 39 13 9 4 0 0 74 13 120176
2018 Fournit des services au public 27 36 16 12 8 0 0 64 21 53002
2018 Ne fournit pas de services au public 31 37 15 10 6 0 0 68 17 106206
2017 Fournit des services au public 28 37 15 12 8 0 0 65 20 59545
2017 Ne fournit pas de services au public 32 38 14 10 6 0 0 71 16 113526
2014 Fournit des services au public 25 38 16 12 9 0 0 63 21 62551
2014 Ne fournit pas de services au public 29 38 15 11 6 0 0 67 17 117351
2011 Fournit des services au public 32 40 13 9 5 0 0 72 14 72129
2011 Ne fournit pas de services au public 35 40 13 7 3 1 1 76 11 124816

Question 16. Dans l'ensemble, j'aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 42 38 11 6 3 0 0 80 9 58945
2019 Ne fournit pas de services au public 44 38 10 5 3 0 0 82 8 121803
2018 Fournit des services au public 39 39 12 6 3 0 0 79 9 53149
2018 Ne fournit pas de services au public 40 39 11 6 3 0 0 80 9 106521
2017 Fournit des services au public 39 40 11 6 4 0 0 79 10 59476
2017 Ne fournit pas de services au public 41 39 11 6 3 0 0 80 9 113433
2014 Fournit des services au public 39 40 11 5 4 0 0 80 9 62531
2014 Ne fournit pas de services au public 39 40 11 6 3 0 0 79 10 117322
2011 Fournit des services au public 40 41 9 6 3 0 0 82 9 72254
2011 Ne fournit pas de services au public 41 41 9 6 3 0 0 83 8 124967
2008 Fournit des services au public 41 42 8 6 3 0 0 83 8 64122
2008 Ne fournit pas de services au public 42 42 8 6 3 0 0 84 8 99587

Question 17. J'arrive à accomplir les tâches qui me sont assignées pendant mes heures normales de travail.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 39 31 17 7 5 0 1 71 12 58641
2019 Ne fournit pas de services au public 39 33 17 7 4 0 1 72 11 121031
2018 Fournit des services au public 38 31 17 8 5 0 1 70 13 53343
2018 Ne fournit pas de services au public 37 32 17 8 5 0 1 70 13 106864
2017 Fournit des services au public 37 34 16 7 4 0 2 73 11 59757
2017 Ne fournit pas de services au public 37 35 16 7 4 0 1 73 11 113904
2014 Fournit des services au public 36 32 18 7 5 0 1 69 12 62567
2014 Ne fournit pas de services au public 34 35 17 7 5 0 1 70 12 117412
2011 Fournit des services au public 34 32 19 8 5 0 1 67 14 72223
2011 Ne fournit pas de services au public 33 35 18 8 5 0 1 69 13 124951
2008 Fournit des services au public 28 34 20 10 6 0 1 63 16 64097
2008 Ne fournit pas de services au public 28 35 20 10 6 0 1 64 16 99588

Question 18a. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… les priorités changent constamment.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 11 24 34 19 10 1 1 29 36 58918
2019 Ne fournit pas de services au public 10 24 36 19 9 1 1 28 35 121656
2018 Fournit des services au public 12 26 34 18 8 1 2 27 38 53117
2018 Ne fournit pas de services au public 10 25 36 18 8 1 1 26 37 106556
2017 Fournit des services au public 12 24 34 17 9 1 4 27 38 59465
2017 Ne fournit pas de services au public 10 24 36 17 8 1 3 26 36 113390
2014 Fournit des services au public 12 28 34 16 7 1 2 23 41 62436
2014 Ne fournit pas de services au public 11 28 36 16 6 1 2 23 40 117181
2011 Fournit des services au public 13 28 33 16 7 1 3 24 42 72014
2011 Ne fournit pas de services au public 11 27 35 16 7 1 2 24 40 124681
2008 Fournit des services au public 12 29 35 16 6 1 2 23 42 63951
2008 Ne fournit pas de services au public 11 29 35 16 6 1 2 23 41 99447

Question 18b. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… mon ministère ou organisme manque de stabilité.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 12 19 27 22 15 2 2 39 33 58763
2019 Ne fournit pas de services au public 10 18 28 25 16 2 2 43 29 121266
2018 Fournit des services au public 14 21 27 21 12 2 2 35 36 52926
2018 Ne fournit pas de services au public 11 19 29 24 13 2 2 39 32 106178
2017 Fournit des services au public 13 20 28 19 13 3 4 35 36 59313
2017 Ne fournit pas de services au public 11 19 28 21 15 3 4 38 31 113097
2014 Fournit des services au public 15 23 29 18 10 2 3 30 40 62390
2014 Ne fournit pas de services au public 13 22 30 20 11 2 3 33 36 117078
2011 Fournit des services au public 14 22 28 19 11 2 3 32 38 71960
2011 Ne fournit pas de services au public 11 20 29 22 13 2 3 37 33 124544
2008 Fournit des services au public 13 22 29 20 11 2 2 32 37 63851
2008 Ne fournit pas de services au public 12 21 29 22 12 2 3 35 35 99287

Question 18c. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… il y a un trop grand nombre d'étapes d'approbation.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 15 22 28 18 11 2 3 31 39 58788
2019 Ne fournit pas de services au public 16 24 30 17 10 2 2 28 41 121405
2018 Fournit des services au public 16 23 28 18 10 2 3 29 42 52940
2018 Ne fournit pas de services au public 18 25 29 16 8 2 2 25 44 106234
2017 Fournit des services au public 16 22 28 16 10 2 5 29 41 59379
2017 Ne fournit pas de services au public 17 24 29 15 9 2 4 25 44 113309
2014 Fournit des services au public 19 24 27 15 8 2 4 25 46 62386
2014 Ne fournit pas de services au public 21 26 27 14 7 2 3 22 50 117106
2011 Fournit des services au public 18 23 28 16 9 2 4 27 44 71931
2011 Ne fournit pas de services au public 19 25 29 15 8 2 3 24 46 124532
2008 Fournit des services au public 16 23 30 18 8 2 3 27 42 63861
2008 Ne fournit pas de services au public 17 25 29 16 7 2 3 24 45 99266

Question 18d. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… les échéanciers sont déraisonnables.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 7 13 28 29 18 1 4 49 21 58603
2019 Ne fournit pas de services au public 7 15 32 27 15 1 2 44 23 121079
2018 Fournit des services au public 8 14 30 28 15 1 3 46 23 52789
2018 Ne fournit pas de services au public 8 17 33 26 13 1 2 40 26 106009
2017 Fournit des services au public 8 14 29 26 16 1 6 45 24 59132
2017 Ne fournit pas de services au public 8 16 32 25 14 1 3 41 26 112870
2014 Fournit des services au public 9 15 31 26 13 1 5 42 26 62230
2014 Ne fournit pas de services au public 9 18 34 24 11 1 2 37 28 116825
2011 Fournit des services au public 9 16 30 25 13 1 5 40 27 71823
2011 Ne fournit pas de services au public 9 18 33 25 11 1 3 37 28 124406
2008 Fournit des services au public 9 17 32 26 12 1 4 40 27 63825
2008 Ne fournit pas de services au public 9 19 34 24 11 1 2 36 29 99234

Question 18e. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… je dois faire le même travail, ou en faire plus, avec moins de ressources.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 16 20 26 20 15 1 2 36 37 58837
2019 Ne fournit pas de services au public 14 20 28 21 14 1 2 36 35 121414
2018 Fournit des services au public 19 23 26 17 11 1 2 30 44 53013
2018 Ne fournit pas de services au public 16 23 28 18 11 1 2 30 41 106362
2017 Fournit des services au public 19 21 26 16 12 2 5 31 42 59378
2017 Ne fournit pas de services au public 16 22 28 17 12 2 4 30 40 113247
2014 Fournit des services au public 22 24 25 15 9 1 3 25 48 62399
2014 Ne fournit pas de services au public 20 25 28 15 8 1 3 24 47 117106
2011 Fournit des services au public 20 24 26 15 10 1 3 26 47 72009
2011 Ne fournit pas de services au public 17 24 29 17 9 1 3 27 43 124637
2008 Fournit des services au public 18 24 27 17 10 1 3 28 44 63841
2008 Ne fournit pas de services au public 16 24 29 18 10 1 3 29 41 99254

Question 18f. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… le taux de roulement du personnel est élevé.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 14 18 25 21 16 3 3 39 34 58663
2019 Ne fournit pas de services au public 11 18 27 23 16 3 3 41 30 121146
2018 Fournit des services au public 15 20 26 21 13 3 3 36 37 52870
2018 Ne fournit pas de services au public 12 20 27 22 13 3 3 38 33 105965
2017 Fournit des services au public 14 19 25 20 14 4 5 37 35 59403
2017 Ne fournit pas de services au public 11 18 27 22 15 3 5 40 31 113259
2014 Fournit des services au public 12 18 26 22 13 3 5 39 33 62369
2014 Ne fournit pas de services au public 10 17 28 24 14 3 5 41 30 117039
2011 Fournit des services au public 13 19 26 21 14 3 5 38 34 71881
2011 Ne fournit pas de services au public 10 17 27 24 14 3 5 41 30 124474
2008 Fournit des services au public 15 22 26 20 11 2 4 33 40 63906
2008 Ne fournit pas de services au public 13 22 27 20 11 2 4 34 37 99352

Question 18g. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… les processus opérationnels sont trop compliqués ou inutiles.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 15 22 30 17 11 2 2 30 39 58742
2019 Ne fournit pas de services au public 14 22 32 17 11 2 2 29 38 121355
2018 Fournit des services au public 17 24 30 16 9 2 2 26 43 53082
2018 Ne fournit pas de services au public 16 24 32 16 8 2 2 25 42 106451
2017 Fournit des services au public 17 22 31 14 9 3 4 25 42 59416
2017 Ne fournit pas de services au public 15 23 32 15 9 3 4 26 41 113321
2014 Fournit des services au public 18 24 30 14 8 2 3 23 44 62405
2014 Ne fournit pas de services au public 18 24 31 14 8 2 3 23 44 117106

Question 18h. J'estime que la qualité de mon travail est minée parce que… les technologies sont peu fiables.

Année du sondage Démographique Toujours/ Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/ Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 13 20 33 21 11 1 1 33 34 58884
2019 Ne fournit pas de services au public 9 18 33 25 13 1 1 39 28 121586
Haut de la page

Mon unité de travail

Question 19. Durant les réunions de mon unité de travail, je me sens libre d’utiliser la langue officielle de mon choix.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2019 Fournit des services au public 71 14 6 3 2 0 4 88 6 58911
2019 Ne fournit pas de services au public 69 16 6 4 2 0 3 87 6 121696
2017 Fournit des services au public 69 15 6 3 3 0 4 88 6 59717
2017 Ne fournit pas de services au public 68 16 6 4 2 0 3 88 7 113870
2014 Fournit des services au public 71 14 5 3 3 0 4 89 6 62588
2014 Ne fournit pas de services au public 69 16 5 4 3 0 3 88 7 117395
