Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 par thème pour Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada selon la Question 103. Veuillez indiquer votre groupe professionnel et votre niveau. Groupe professionnel AS

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2017 sont présentés selon des thèmes clés de la gestion des personnes (mobilisation des employés, leadership, effectif et milieu de travail). Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse.

Table des matières

Haut de la page

Mobilisation des employés

Question 11. Je tire de la satisfaction de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 30 44 13 8 5 0 0 74 13 384
2017 AS-01 24 33 23 11 9 0 0 57 20 55
2017 AS-02 27 47 18 5 3 0 0 74 8 87
2017 AS-03 30 40 18 7 5 0 0 70 12 60
2017 AS-04 37 47 2 14 0 0 0 84 14 44
2017 AS-05 31 54 4 0 11 0 0 85 11 52
2017 AS-06 26 52 10 10 3 0 0 78 13 31
2017 AS-07 47 30 7 11 5 0 0 77 16 44
2014 AS 31 43 11 9 5 0 0 75 14 363
2014 AS-01 20 51 10 8 10 0 0 71 18 49
2014 AS-02 27 34 16 15 7 0 0 61 23 97
2014 AS-03 28 51 12 5 4 0 0 79 9 57
2014 AS-04 44 41 5 10 0 0 0 85 10 41
2014 AS-05 23 54 7 7 9 0 0 77 16 43
2014 AS-06 48 31 11 10 0 0 0 79 10 38
2014 AS-07 37 51 9 0 3 0 0 89 3 35
2011 AS 36 40 13 7 4 0 0 76 11 456
2011 AS-01 31 33 23 6 7 0 0 65 12 105
2011 AS-02 42 34 8 10 6 0 0 76 16 102
2011 AS-03 28 48 7 9 7 1 0 77 16 75
2011 AS-04 43 45 12 0 0 0 0 88 0 42
2011 AS-05 39 42 9 9 2 0 0 81 11 57
2011 AS-06 34 39 21 3 3 0 0 74 5 38
2011 AS-07 39 45 12 3 0 0 0 85 3 33
2008 AS 31 39 15 11 4 0 0 70 15 247
2008 AS-01 27 38 17 14 5 0 0 65 18 66
2008 AS-02 29 33 24 11 2 0 0 62 13 45
2008 AS-03 25 46 15 10 4 0 0 71 15 48
2008 AS-04 43 43 14 0 0 0 0 86 0 14
2008 AS-05 42 29 13 8 8 0 0 71 17 24
2008 AS-06 33 43 5 14 5 0 0 76 19 21
2008 AS-07 38 43 10 10 0 0 0 81 10 21

Question 15. Dans l'ensemble, je me sens valorisé(e) au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 35 36 15 8 6 0 0 71 14 385
2017 AS-01 39 25 20 11 5 0 0 64 16 55
2017 AS-02 36 33 17 8 6 0 0 69 14 87
2017 AS-03 38 35 20 2 5 0 0 73 7 60
2017 AS-04 37 36 16 7 5 0 0 73 11 44
2017 AS-05 35 46 6 8 6 0 0 81 13 52
2017 AS-06 22 50 12 9 6 0 0 72 15 32
2017 AS-07 41 30 9 11 9 0 0 70 21 44

Question 16. Je suis fier (fière) du travail que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 51 35 9 4 1 0 0 85 5 386
2017 AS-01 44 31 20 4 2 0 0 75 5 55
2017 AS-02 56 31 9 5 0 0 0 86 5 87
2017 AS-03 47 38 12 3 0 0 0 85 3 60
2017 AS-04 51 40 7 2 0 0 0 91 2 44
2017 AS-05 52 33 4 8 4 0 0 85 11 52
2017 AS-06 43 42 12 3 0 0 0 85 3 33
2017 AS-07 66 28 2 5 0 0 0 93 5 44
2014 AS 59 28 8 3 2 0 0 88 5 363
2014 AS-01 57 27 10 2 4 0 0 84 6 49
2014 AS-02 51 33 10 4 2 0 0 83 6 97
2014 AS-03 53 37 7 2 2 0 0 89 4 57
2014 AS-04 73 27 0 0 0 0 0 100 0 41
2014 AS-05 56 26 14 2 2 0 0 82 5 43
2014 AS-06 65 21 8 5 0 0 0 87 5 38
2014 AS-07 74 20 0 3 3 0 0 94 6 35
2011 AS 60 28 8 2 2 0 0 88 4 458
2011 AS-01 60 25 11 3 1 0 0 85 4 106
2011 AS-02 61 27 7 2 3 0 0 88 5 103
2011 AS-03 53 29 9 4 4 0 0 83 8 75
2011 AS-04 71 17 12 0 0 0 0 88 0 42
2011 AS-05 65 25 4 5 2 0 0 89 7 57
2011 AS-06 61 34 5 0 0 0 0 95 0 38
2011 AS-07 52 45 3 0 0 0 0 97 0 33

Question 20. Dans l’ensemble, j’aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 38 40 9 9 3 0 0 79 12 385
2017 AS-01 35 36 14 9 5 0 0 71 15 55
2017 AS-02 38 47 6 8 1 0 0 85 9 87
2017 AS-03 34 47 8 8 2 0 0 81 10 59
2017 AS-04 51 29 7 14 0 0 0 80 14 44
2017 AS-05 40 41 6 6 8 0 0 81 13 52
2017 AS-06 37 40 12 9 3 0 0 76 12 33
2017 AS-07 43 37 7 9 5 0 0 79 14 44
2014 AS 40 39 11 6 4 0 0 79 10 360
2014 AS-01 29 41 16 12 2 0 0 69 14 49
2014 AS-02 35 35 18 6 5 0 0 71 11 96
2014 AS-03 35 51 4 5 5 0 0 86 11 57
2014 AS-04 49 41 10 0 0 0 0 90 0 41
2014 AS-05 40 36 12 5 7 0 0 76 12 42
2014 AS-06 45 34 8 8 5 0 0 79 13 38
2014 AS-07 57 34 6 0 3 0 0 91 3 35
2011 AS 40 43 10 4 4 0 0 82 8 457
2011 AS-01 31 40 18 3 8 0 0 71 10 105
2011 AS-02 47 37 9 5 3 0 0 83 8 103
2011 AS-03 32 52 4 9 3 0 0 84 12 75
2011 AS-04 50 43 7 0 0 0 0 93 0 42
2011 AS-05 47 39 7 4 4 0 0 86 7 57
2011 AS-06 29 53 13 3 3 0 0 82 5 38
2011 AS-07 42 45 6 6 0 0 0 88 6 33
2008 AS 37 40 12 9 2 0 0 77 11 247
2008 AS-01 30 42 16 10 1 0 0 72 12 67
2008 AS-02 38 29 22 9 2 0 0 67 11 45
2008 AS-03 33 48 8 8 2 0 0 81 10 48
2008 AS-04 54 38 0 0 8 0 0 92 8 13
2008 AS-05 50 33 8 8 0 0 0 83 8 24
2008 AS-06 33 43 10 10 5 0 0 76 14 21
2008 AS-07 38 48 5 10 0 0 0 86 10 21

Question 58. Je recommanderais mon ministère ou organisme comme un excellent milieu de travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 41 30 17 5 5 1 0 72 10 385
2017 AS-01 52 22 18 5 0 2 0 76 6 54
2017 AS-02 45 32 14 5 5 0 0 77 9 87
2017 AS-03 43 27 15 7 7 2 0 71 14 60
2017 AS-04 39 41 11 5 5 0 0 80 9 44
2017 AS-05 40 39 11 6 4 0 0 79 10 52
2017 AS-06 19 39 27 6 6 3 0 60 12 33
2017 AS-07 47 14 25 7 7 0 0 61 14 44
2014 AS 31 37 20 7 4 1 0 69 11 363
2014 AS-01 37 37 18 4 4 0 0 73 8 49
2014 AS-02 33 28 24 8 6 1 0 61 15 97
2014 AS-03 23 47 19 7 4 0 0 70 11 57
2014 AS-04 37 44 12 7 0 0 0 80 7 41
2014 AS-05 42 35 14 5 5 0 0 77 9 43
2014 AS-06 19 39 27 8 5 3 0 59 13 38
2014 AS-07 29 40 20 9 3 0 0 69 11 35
2011 AS 34 31 17 10 6 2 0 66 17 458
2011 AS-01 33 33 18 5 7 5 0 69 12 106
2011 AS-02 45 26 11 12 6 1 0 72 18 103
2011 AS-03 35 32 13 12 8 0 0 67 20 75
2011 AS-04 33 29 19 12 7 0 0 62 19 42
2011 AS-05 33 32 21 9 5 0 0 65 14 57
2011 AS-06 13 39 18 21 5 3 0 54 27 38
2011 AS-07 30 27 30 6 6 0 0 58 12 33

Question 59. Je suis satisfait(e) de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 41 32 16 6 4 0 0 74 10 383
2017 AS-01 50 22 20 6 0 2 0 74 6 53
2017 AS-02 43 34 14 6 3 0 0 77 9 86
2017 AS-03 48 28 13 5 5 0 0 77 10 60
2017 AS-04 39 43 9 5 5 0 0 82 9 44
2017 AS-05 42 39 9 8 2 0 0 81 10 52
2017 AS-06 22 36 27 12 3 0 0 58 15 33
2017 AS-07 43 25 18 9 5 0 0 68 14 44
2014 AS 33 40 15 7 4 0 0 73 11 362
2014 AS-01 38 33 19 6 4 0 0 71 10 48
2014 AS-02 35 31 21 8 4 0 1 67 13 97
2014 AS-03 25 51 14 7 4 0 0 75 11 57
2014 AS-04 39 49 7 5 0 0 0 88 5 41
2014 AS-05 42 35 12 7 5 0 0 77 11 43
2014 AS-06 19 52 13 11 5 0 0 71 16 38
2014 AS-07 34 43 14 6 3 0 0 77 9 35
2011 AS 33 34 18 9 5 1 0 67 14 456
2011 AS-01 33 32 21 6 5 3 0 68 11 105
2011 AS-02 44 27 16 9 5 0 0 71 14 103
2011 AS-03 35 32 17 9 7 0 0 67 16 75
2011 AS-04 32 32 24 10 2 0 0 63 12 41
2011 AS-05 33 40 11 12 4 0 0 74 16 57
2011 AS-06 11 47 18 13 8 3 0 59 22 38
2011 AS-07 27 33 24 9 6 0 0 61 15 33
2008 AS 33 42 11 8 4 1 0 76 13 249
2008 AS-01 38 35 10 12 1 3 0 76 14 68
2008 AS-02 40 42 11 2 4 0 0 82 7 45
2008 AS-03 23 52 15 6 2 0 2 77 9 48
2008 AS-04 43 43 7 0 7 0 0 86 7 14
2008 AS-05 42 29 17 8 4 0 0 71 13 24
2008 AS-06 19 48 10 19 5 0 0 67 24 21
2008 AS-07 19 52 10 14 5 0 0 71 19 21

Question 60. Je préférerais continuer à travailler au sein de mon ministère ou organisme même si un poste comparable était disponible ailleurs dans la fonction publique fédérale.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 34 24 18 10 9 4 1 61 20 384
2017 AS-01 32 26 24 11 5 2 0 59 17 54
2017 AS-02 43 21 17 6 10 2 1 66 17 87
2017 AS-03 33 17 25 13 7 3 2 53 21 60
2017 AS-04 37 38 5 11 9 0 0 75 20 44
2017 AS-05 42 27 15 6 6 4 0 72 12 52
2017 AS-06 18 24 28 9 12 6 3 46 23 33
2017 AS-07 29 23 11 16 9 9 2 59 28 44
2014 AS 26 29 22 10 10 2 1 56 21 363
2014 AS-01 35 27 20 8 8 2 0 63 17 49
2014 AS-02 25 26 20 13 12 2 2 53 27 97
2014 AS-03 18 37 19 9 14 4 0 56 24 57
2014 AS-04 32 34 17 12 2 0 2 68 15 41
2014 AS-05 33 21 28 7 9 2 0 55 17 43
2014 AS-06 19 21 26 13 16 3 3 42 31 38
2014 AS-07 26 37 23 9 3 3 0 65 12 35
2011 AS 28 25 19 12 13 3 1 55 25 458
2011 AS-01 28 22 14 15 14 5 2 54 31 106
2011 AS-02 33 20 21 9 14 3 0 55 23 103
2011 AS-03 28 25 21 5 15 5 0 56 21 75
2011 AS-04 36 26 17 12 5 2 2 65 18 42
2011 AS-05 21 35 16 14 12 2 0 57 27 57
2011 AS-06 13 26 18 21 16 3 3 42 39 38
2011 AS-07 27 27 27 6 9 3 0 56 16 33
2008 AS 26 28 13 18 8 7 1 58 28 249
2008 AS-01 29 19 12 22 10 6 1 52 35 68
2008 AS-02 27 33 18 9 4 9 0 66 15 45
2008 AS-03 21 42 8 17 6 6 0 67 24 48
2008 AS-04 36 21 36 0 7 0 0 57 7 14
2008 AS-05 33 13 8 25 8 13 0 52 38 24
2008 AS-06 14 24 14 29 10 5 5 42 42 21
2008 AS-07 29 33 10 19 10 0 0 62 29 21
Haut de la page

Leadership

Superviseur immédiat

Question 31. Je sais que mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) tiendra ses engagements.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 49 26 10 7 5 2 1 77 12 386
2017 AS-01 50 14 15 11 5 2 4 68 17 55
2017 AS-02 50 26 7 7 8 1 1 78 15 87
2017 AS-03 45 33 10 5 5 2 0 80 10 60
2017 AS-04 53 27 7 9 0 5 0 83 9 44
2017 AS-05 50 31 8 4 4 2 2 84 8 52
2017 AS-06 58 27 3 6 6 0 0 85 12 33
2017 AS-07 45 21 25 7 2 0 0 66 9 44
2014 AS 51 28 11 6 3 1 1 80 9 362
2014 AS-01 47 35 10 4 4 0 0 82 8 49
2014 AS-02 50 26 14 5 3 2 0 77 8 97
2014 AS-03 58 32 4 5 2 0 0 89 7 57
2014 AS-04 46 27 17 5 2 0 2 75 8 41
2014 AS-05 53 21 9 9 5 2 0 76 14 43
2014 AS-06 42 31 16 5 3 3 0 76 8 38
2014 AS-07 59 21 6 6 3 3 3 84 9 34
2011 AS 49 29 10 5 4 2 0 80 9 458
2011 AS-01 54 24 8 5 6 3 2 81 11 106
2011 AS-02 47 35 6 6 3 4 0 85 9 103
2011 AS-03 43 28 17 8 3 1 0 72 11 75
2011 AS-04 55 26 10 2 5 2 0 83 7 42
2011 AS-05 54 19 12 7 7 0 0 74 14 57
2011 AS-06 37 45 13 0 3 3 0 84 3 38
2011 AS-07 48 36 15 0 0 0 0 85 0 33
2008 AS 46 31 8 7 4 4 0 79 12 248
2008 AS-01 44 26 10 7 4 7 0 76 13 68
2008 AS-02 51 31 4 2 4 7 0 88 7 45
2008 AS-03 31 46 10 8 4 0 0 77 13 48
2008 AS-04 50 14 29 7 0 0 0 64 7 14
2008 AS-05 54 21 0 21 0 0 4 78 22 24
2008 AS-06 57 19 10 10 5 0 0 76 14 21
2008 AS-07 52 38 0 0 5 5 0 95 5 21

Question 32. Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) me tient au courant des questions touchant mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 48 29 10 9 4 1 0 78 13 385
2017 AS-01 44 32 11 7 4 0 2 78 11 55
2017 AS-02 45 30 9 14 2 0 0 75 16 87
2017 AS-03 48 30 8 5 8 0 0 78 13 60
2017 AS-04 57 25 11 5 2 0 0 82 7 44
2017 AS-05 45 29 10 6 6 4 0 78 12 51
2017 AS-06 61 24 3 9 3 0 0 85 12 33
2017 AS-07 50 25 11 11 0 2 0 77 12 44
2014 AS 47 29 10 10 4 0 0 76 13 363
2014 AS-01 47 37 6 6 4 0 0 84 10 49
2014 AS-02 46 22 12 14 3 1 1 69 18 97
2014 AS-03 53 32 5 7 4 0 0 84 11 57
2014 AS-04 39 44 7 5 5 0 0 83 10 41
2014 AS-05 49 16 11 19 5 0 0 65 23 43
2014 AS-06 40 34 19 5 3 0 0 74 8 38
2014 AS-07 49 32 11 6 3 0 0 80 8 35
2011 AS 45 36 8 7 4 1 0 81 11 458
2011 AS-01 50 32 6 6 5 2 0 84 11 106
2011 AS-02 39 43 6 8 4 1 0 82 12 103
2011 AS-03 43 32 15 7 4 0 0 75 11 75
2011 AS-04 52 29 7 7 2 2 0 83 10 42
2011 AS-05 54 26 4 9 7 0 0 81 16 57
2011 AS-06 29 50 11 11 0 0 0 79 11 38
2011 AS-07 39 42 12 6 0 0 0 82 6 33
2008 AS 41 35 8 9 7 1 0 76 16 248
2008 AS-01 40 35 6 10 7 1 0 76 18 68
2008 AS-02 49 33 7 7 4 0 0 82 11 45
2008 AS-03 31 40 15 4 10 0 0 71 15 48
2008 AS-04 29 50 7 7 7 0 0 79 14 14
2008 AS-05 50 25 0 17 4 4 0 78 22 24
2008 AS-06 48 24 10 14 5 0 0 71 19 21
2008 AS-07 38 48 0 10 5 0 0 86 14 21

Question 37. Je suis satisfait(e) de la qualité de la supervision qui est exercée à mon égard.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 57 24 9 6 5 0 0 81 11 384
2017 AS-01 57 24 11 2 7 0 0 80 9 54
2017 AS-02 58 20 7 8 7 0 0 78 15 86
2017 AS-03 58 27 7 3 5 0 0 85 8 60
2017 AS-04 64 16 7 11 2 0 0 80 14 44
2017 AS-05 58 29 6 4 4 0 0 87 8 52
2017 AS-06 61 24 12 3 0 0 0 85 3 33
2017 AS-07 43 32 11 7 7 0 0 75 14 44
2014 AS 55 27 8 6 4 0 0 82 10 363
2014 AS-01 57 29 6 4 4 0 0 86 8 49
2014 AS-02 54 27 7 9 3 0 0 80 12 97
2014 AS-03 61 21 7 7 4 0 0 82 11 57
2014 AS-04 56 29 7 2 5 0 0 85 7 41
2014 AS-05 51 21 14 7 7 0 0 72 14 43
2014 AS-06 52 32 8 5 3 0 0 84 8 38
2014 AS-07 52 34 6 3 3 3 0 88 6 35

Haute direction

Question 40. Les cadres supérieurs de mon ministère ou organisme montrent l’exemple par leur comportement éthique.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 35 33 14 9 4 4 0 71 14 386
2017 AS-01 50 27 13 9 2 0 0 76 11 55
2017 AS-02 44 30 9 8 1 8 0 80 10 87
2017 AS-03 33 37 13 8 8 0 0 70 17 60
2017 AS-04 35 31 14 14 2 5 0 69 17 44
2017 AS-05 35 36 14 6 4 6 0 75 10 52
2017 AS-06 16 49 18 9 6 3 0 66 15 33
2017 AS-07 24 34 14 14 7 7 0 63 22 44
2014 AS 32 40 14 6 3 5 0 75 10 362
2014 AS-01 37 39 10 6 4 4 0 79 11 49
2014 AS-02 33 31 19 6 3 7 0 70 10 96
2014 AS-03 26 54 7 7 4 2 0 82 11 57
2014 AS-04 24 51 12 5 0 7 0 82 5 41
2014 AS-05 42 26 16 5 5 7 0 72 10 43
2014 AS-06 21 48 15 8 3 5 0 73 11 38
2014 AS-07 40 37 17 3 3 0 0 77 6 35
2011 AS 36 30 16 6 6 6 0 70 13 456
2011 AS-01 40 32 16 6 3 3 1 75 9 106
2011 AS-02 42 26 17 3 7 5 0 72 10 102
2011 AS-03 38 28 19 7 3 5 0 70 10 74
2011 AS-04 31 40 7 7 7 7 0 77 15 42
2011 AS-05 37 25 14 4 14 7 0 66 19 57
2011 AS-06 16 34 16 11 13 11 0 56 26 38
2011 AS-07 27 30 21 12 0 9 0 63 13 33

Question 41. J’ai confiance en la haute direction de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 35 34 13 10 6 2 0 70 16 386
2017 AS-01 48 29 18 2 4 0 0 77 5 55
2017 AS-02 44 30 14 3 6 2 1 76 9 87
2017 AS-03 37 32 13 13 5 0 0 68 18 60
2017 AS-04 33 36 14 14 0 5 0 72 14 44
2017 AS-05 31 43 0 15 8 4 0 76 24 52
2017 AS-06 15 43 18 12 12 0 0 58 24 33
2017 AS-07 27 36 11 16 9 0 0 63 25 44
2014 AS 29 40 17 7 5 2 0 70 12 362
2014 AS-01 31 39 16 6 6 2 0 71 13 49
2014 AS-02 31 30 26 7 3 2 0 63 11 96
2014 AS-03 25 51 9 9 7 0 0 75 16 57
2014 AS-04 20 54 20 5 0 2 0 75 5 41
2014 AS-05 37 35 14 2 9 2 0 74 12 43
2014 AS-06 16 53 10 13 3 5 0 73 16 38
2014 AS-07 43 29 14 9 6 0 0 71 14 35
2011 AS 28 35 18 8 7 4 0 66 16 456
2011 AS-01 33 34 15 5 5 7 2 73 10 106
2011 AS-02 33 37 16 6 6 2 0 72 12 102
2011 AS-03 26 36 20 9 7 1 0 63 16 74
2011 AS-04 24 33 26 5 10 2 0 59 15 42
2011 AS-05 33 33 16 5 12 0 0 67 18 57
2011 AS-06 11 32 24 21 8 5 0 44 31 38
2011 AS-07 18 33 15 21 3 9 0 57 27 33
2008 AS 33 33 17 6 7 4 0 69 14 249
2008 AS-01 41 29 15 1 7 6 0 75 9 68
2008 AS-02 33 33 20 4 7 2 0 68 11 45
2008 AS-03 21 48 15 4 10 2 0 70 15 48
2008 AS-04 43 36 7 14 0 0 0 79 14 14
2008 AS-05 29 29 21 4 8 8 0 64 14 24
2008 AS-06 33 14 33 14 5 0 0 48 19 21
2008 AS-07 33 33 14 14 5 0 0 67 19 21

Question 42. La haute direction de mon ministère ou organisme prend des décisions efficaces et opportunes.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 25 31 20 13 8 3 0 58 21 386
2017 AS-01 34 21 24 16 2 4 0 57 18 55
2017 AS-02 38 33 15 3 6 5 0 75 10 87
2017 AS-03 30 23 22 15 10 0 0 53 25 60
2017 AS-04 21 36 23 7 7 7 0 61 14 44
2017 AS-05 13 42 12 17 10 6 0 59 28 52
2017 AS-06 12 34 25 12 15 3 0 47 28 33
2017 AS-07 11 34 23 25 7 0 0 45 32 44
2014 AS 19 43 18 12 4 4 0 65 17 363
2014 AS-01 24 37 18 2 6 12 0 70 9 49
2014 AS-02 25 35 25 9 3 3 0 62 13 97
2014 AS-03 18 49 12 16 5 0 0 67 21 57
2014 AS-04 12 46 24 10 2 5 0 62 13 41
2014 AS-05 16 49 14 14 5 2 0 67 19 43
2014 AS-06 11 50 13 15 5 5 0 64 22 38
2014 AS-07 17 49 8 23 3 0 0 66 26 35
2011 AS 19 40 19 10 5 6 0 64 16 457
2011 AS-01 27 41 15 7 4 7 0 73 11 106
2011 AS-02 24 39 22 4 4 7 0 68 8 103
2011 AS-03 16 39 25 9 3 7 1 59 13 75
2011 AS-04 15 41 12 20 12 0 0 56 32 41
2011 AS-05 14 47 19 9 11 0 0 61 19 57
2011 AS-06 13 32 18 24 3 11 0 50 29 38
2011 AS-07 12 45 15 15 6 6 0 61 23 33
2008 AS 17 37 14 17 6 9 0 59 26 248
2008 AS-01 19 43 10 12 3 12 0 71 17 67
2008 AS-02 29 27 16 13 4 11 0 63 20 45
2008 AS-03 10 38 17 17 13 6 0 51 31 48
2008 AS-04 14 57 7 21 0 0 0 71 21 14
2008 AS-05 8 42 21 13 4 13 0 57 19 24
2008 AS-06 10 33 10 29 14 5 0 45 45 21
2008 AS-07 14 29 14 38 5 0 0 43 43 21

Question 43. Je crois que la haute direction va s’efforcer de résoudre les problèmes soulevés dans le présent sondage.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 29 30 16 13 9 4 0 61 22 386
2017 AS-01 39 23 15 12 9 2 0 64 22 55
2017 AS-02 38 30 19 2 8 2 0 70 11 87
2017 AS-03 32 27 20 13 8 0 0 58 22 60
2017 AS-04 28 29 20 11 2 9 0 63 15 44
2017 AS-05 19 37 10 23 8 4 0 58 32 52
2017 AS-06 12 34 9 21 12 12 0 52 37 33
2017 AS-07 25 32 16 16 11 0 0 57 27 44
2014 AS 22 33 18 13 8 6 0 59 22 362
2014 AS-01 29 33 20 0 8 10 0 68 9 49
2014 AS-02 26 26 22 14 5 7 0 56 20 96
2014 AS-03 23 35 18 12 9 4 0 60 22 57
2014 AS-04 20 34 22 15 5 5 0 56 21 41
2014 AS-05 21 44 9 11 9 5 0 68 22 43
2014 AS-06 11 34 13 21 10 11 0 50 35 38
2014 AS-07 20 37 11 20 9 3 0 59 29 35
2011 AS 22 34 17 11 8 9 0 61 20 457
2011 AS-01 28 36 10 11 4 10 0 72 17 106
2011 AS-02 26 33 22 5 7 7 0 64 13 103
2011 AS-03 17 37 13 16 7 9 0 60 25 75
2011 AS-04 20 27 22 15 7 10 0 51 24 41
2011 AS-05 14 37 23 9 12 5 0 54 22 57
2011 AS-06 13 26 18 8 18 16 0 47 31 38
2011 AS-07 21 39 6 18 9 6 0 65 29 33
2008 AS 20 37 12 14 9 7 0 62 25 249
2008 AS-01 26 37 12 7 7 10 0 70 16 68
2008 AS-02 31 38 2 11 9 9 0 76 22 45
2008 AS-03 8 46 15 17 10 4 0 57 28 48
2008 AS-04 14 43 36 7 0 0 0 57 7 14
2008 AS-05 13 46 4 25 4 8 0 64 32 24
2008 AS-06 24 29 19 24 5 0 0 52 29 21
2008 AS-07 19 14 14 29 19 5 0 35 50 21

Question 44. La haute direction communique efficacement les renseignements essentiels au personnel.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 24 36 16 14 8 2 0 60 23 386
2017 AS-01 37 25 20 9 5 4 0 65 15 55
2017 AS-02 36 31 15 7 7 5 0 70 14 87
2017 AS-03 22 33 23 10 12 0 0 55 22 60
2017 AS-04 17 49 14 18 0 2 0 68 18 44
2017 AS-05 14 41 10 21 13 2 0 55 35 52
2017 AS-06 15 40 21 12 12 0 0 55 24 33
