Dépenses budgétaires par article courant de dépense
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.
Ce tableau indique les prévisions de dépenses globales par article courant de dépense qui inclut les types de biens ou de services qui doivent être acquis ou les paiements de transfert à effectuer et les fonds à valoir sur le crédit.
Définitions des articles courants
Organisation | Personnel 1 |
Transports et communications 2 |
Information 3 |
Services professionnels et spéciaux 4 |
Location 5 |
Achat de services de réparation et d'entretien 6 |
Services publics, fournitures et approvisionnements 7 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et d'ouvrages 8 |
Acquisition de machines et de matériel 9 |
Paiements de transfert 10 |
Service de la dette publique 11 |
Autres subventions et paiements 12 |
Moins : Recettes et autres réductions | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires étrangères, Commerce et Développement | 20 348 579 | 1 382 896 | 50 000 | 20 045 066 | 572 416 | 121 336 | 260 516 | -1 046 514 | -78 454 | 290 155 140 | 0 | 0 | 39 742 361 | 292 068 620 |
Affaires indiennes et du Nord canadien | 7 661 965 | 2 239 444 | 975 478 | 18 965 439 | 575 539 | 193 722 | 402 175 | 2 600 000 | 0 | 510 915 599 | 0 | 60 990 204 | 1 102 406 | 604 417 159 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 24 643 154 | 3 881 331 | 757 045 | 6 467 385 | 1 330 124 | 337 996 | 2 118 090 | 0 | 1 112 314 | 0 | 0 | 0 | 714 053 | 39 933 386 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 1 136 567 | 50 128 | 15 000 | 120 200 | 22 500 | 2 500 | 5 000 | 0 | 32 500 | 49 428 977 | 0 | 2 500 | 12 479 | 50 803 393 |
Agence de la santé publique du Canada | 12 247 087 | 595 911 | 144 306 | 17 583 814 | 224 597 | 0 | 2 634 680 | 0 | 2 500 962 | -601 311 | 0 | 0 | 301 538 | 35 028 508 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 532 000 | 0 | 0 | 133 379 | 5 400 621 |
Agence des services frontaliers du Canada | 41 850 563 | 2 872 423 | 68 962 | 12 834 745 | 445 794 | 1 152 453 | 963 000 | 0 | 28 758 229 | 0 | 0 | 532 742 | 6 610 346 | 82 868 565 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 830 000 | 0 | 0 | 0 | 19 832 000 |
Agence Parcs Canada | 2 365 254 | 980 404 | 539 342 | 4 654 943 | 1 043 890 | -5 246 390 | 1 263 785 | 22 870 710 | 150 000 | 409 413 | 0 | 349 | 2 606 216 | 26 425 484 |
Agriculture et Agroalimentaire | -180 000 | 461 544 | 161 097 | 2 336 794 | 85 145 | 535 013 | 912 589 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 251 677 | 620 238 | 4 943 621 |
Anciens Combattants | 0 | 0 | 3 870 000 | 4 595 358 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 0 | 11 423 000 | 0 | 0 | 258 954 | 20 189 404 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 468 000 | 199 000 | 0 | 270 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 778 | 941 222 |
Bureau de l'infrastructure du Canada | 0 | -9 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 481 895 | 0 | 0 | 9 927 | 224 462 041 |
Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 0 | 148 435 | 722 | 40 598 | 0 | 17 021 | 1 117 | 3 657 980 | 134 102 | 0 | 0 | 25 | 222 651 | 3 777 349 |
Centre de la sécurité des télécommunications | 8 524 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 014 434 | 0 | 21 538 711 |
Chambre des communes | 5 365 861 | 292 353 | 911 433 | 5 645 801 | 1 371 788 | 188 663 | 1 045 585 | 486 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 308 160 |
Citoyenneté et Immigration | 1 189 260 | 1 810 343 | 0 | 10 255 486 | 2 723 542 | 104 250 | 781 879 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | -31 700 000 | 651 472 | -12 486 712 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 247 927 | 492 548 | 91 675 | 1 449 307 | 296 952 | 160 528 | 96 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 835 694 |
Commission canadienne des grains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 001 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 1 015 313 | 0 | 0 | 3 909 559 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 248 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 305 896 |
Commission de la fonction publique | 0 | 0 | 0 | 504 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 001 |
Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens | 0 | 30 000 | 0 | 32 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 001 |
Commission des champs de bataille nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 |
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada | 2 582 048 | 518 850 | 145 138 | 883 664 | 91 365 | 121 146 | 176 909 | 96 000 | 105 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 720 278 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 119 000 | 68 349 | 17 795 | 203 558 | 8 378 | 25 310 | 7 839 | 0 | 48 771 | 6 455 281 | 0 | 0 | 7 364 | 6 946 917 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 333 208 | 131 238 | 12 109 | 223 014 | 15 603 | 26 438 | 10 200 | 0 | 52 354 | 13 255 296 | 0 | 0 | 20 120 | 14 039 340 |
Conseil des Arts du Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 001 | 0 | 127 001 |
Conseil national de recherches du Canada | 41 207 026 | -513 846 | 56 368 | -136 391 | -1 621 133 | 1 934 022 | 10 250 219 | 0 | 447 001 | 16 372 943 | 0 | 150 792 | 519 765 | 67 627 236 |
Conseil privé | 533 264 | 522 700 | 1 500 | 108 199 | 70 974 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 050 | 69 121 | 1 184 966 |
Conseiller sénatorial en éthique | 36 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 |
Cour suprême du Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 613 |
Défense nationale | 44 108 426 | 13 795 333 | -299 456 | 275 962 982 | 13 733 333 | 166 263 000 | 38 306 334 | 19 178 217 | 22 100 594 | 0 | 0 | 468 301 000 | 367 794 908 | 693 654 855 |
Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 722 550 | 0 | 0 | 49 217 | 13 673 333 |
Énergie atomique du Canada limitée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 619 900 | 0 | 15 619 900 |
Environnement | 11 225 723 | -7 683 635 | -40 050 | -1 846 743 | -324 413 | -335 240 | -511 784 | 6 162 | 197 338 | 4 476 504 | 0 | -61 226 | 6 214 633 | -1 111 997 |
Finances | 0 | 0 | 0 | 2 652 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 026 000 | 62 097 000 | -612 000 000 | 1 | 109 662 | -548 385 999 |
Gendarmerie royale du Canada | -1 251 127 | 4 353 232 | 126 196 | 10 649 107 | 2 290 642 | 2 321 197 | 3 138 816 | 536 646 | 1 110 871 | 9 767 876 | 0 | 0 | 1 669 148 | 31 374 308 |
Greffe du Tribunal des revendications particulières | 1 217 591 | -38 522 | -11 542 | -169 805 | -327 426 | 5 010 | -10 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 653 246 |
Industrie | 1 703 876 | 1 802 170 | 555 267 | 5 116 539 | 11 200 | 733 260 | 826 030 | 0 | 9 707 946 | 64 351 488 | 0 | 17 263 757 | 473 452 | 101 598 081 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 470 618 | 0 | 0 | 478 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 204 443 | 0 | 0 | 11 312 | 16 142 147 |
Justice | 882 740 | 103 109 | 37 374 | 284 001 | 30 858 | 59 864 | 34 039 | 0 | 63 519 | 9 800 000 | 0 | 21 554 | 374 243 | 10 942 815 |
La Société des ponts fédéraux Limitée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 293 | 0 | 1 338 293 |
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 976 409 | 0 | 70 976 409 |
Office national de l'énergie | 0 | 0 | 0 | 405 001 | 3 342 000 | 0 | 0 | 7 821 601 | 811 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 380 000 |
Patrimoine canadien | 0 | 38 737 | 38 373 | 152 571 | 13 412 | 10 245 | 17 927 | 0 | 14 565 | 388 404 | 0 | 4 171 | 151 412 | 526 993 |
Pêches et Océans | 11 681 567 | 2 869 990 | 90 994 | 49 894 174 | 2 562 721 | 1 026 555 | 4 085 883 | 0 | 23 572 471 | 29 222 979 | 0 | 0 | 6 210 318 | 118 797 016 |
Ressources humaines et Développement des compétences | 3 693 166 | 16 000 | 0 | 627 129 | 374 317 | 109 244 | 48 387 | 0 | 0 | 60 852 900 | 0 | 0 | 1 354 490 | 64 366 653 |
Ressources naturelles | 2 848 080 | 950 656 | 52 532 | 26 080 614 | 504 508 | -329 220 | 396 000 | 0 | 734 993 | 2 940 000 | 0 | 1 402 240 | 33 659 221 | 1 921 182 |
Santé | 22 042 109 | 31 547 819 | 625 459 | 56 293 730 | 651 573 | 1 428 899 | 72 189 684 | 127 273 | 3 132 353 | 209 928 875 | 0 | 419 988 | 2 646 009 | 395 741 753 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 1 493 499 046 | 0 | 0 | -1 396 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 758 186 | 0 | 0 | -14 050 | 107 244 | 1 770 739 453 |
Sécurité publique et Protection civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 902 130 | 0 | 0 | 0 | 688 902 130 |
Service canadien du renseignement de sécurité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 462 967 | 504 000 | 3 958 967 |
Service correctionnel du Canada | 6 539 979 | 0 | 0 | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -441 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 216 | 4 661 264 |
Services partagés Canada | 851 657 | 3 103 642 | 0 | 367 313 | 3 667 302 | 986 618 | 92 542 | 0 | 3 928 915 | 0 | 0 | 13 909 | 129 316 | 12 882 582 |
Société d'expansion du Cap-Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 |
Société du Centre national des Arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 001 | 0 | 325 001 |
Statistique Canada | 30 290 594 | 935 190 | 78 300 | 8 518 563 | 1 009 688 | 2 600 | 407 091 | 0 | 491 838 | 0 | 0 | 0 | 110 599 | 41 623 265 |
Transports | 3 870 452 | 537 000 | 0 | 12 111 674 | 0 | 0 | 1 169 000 | 0 | -4 779 060 | 11 640 201 | 0 | 1 500 000 | 821 096 | 25 228 171 |
Travaux publics et Services gouvernementaux | 13 676 427 | 1 342 487 | 81 404 | 63 964 642 | 34 346 243 | 31 058 571 | 2 435 291 | 11 256 857 | 4 560 954 | 0 | 0 | 14 547 669 | 633 430 | 176 637 115 |
VIA Rail Canada Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 600 000 | 0 | 152 600 000 |
Total pour tous les ministères et organismes | 1 819 045 278 | 69 831 332 | 9 152 821 | 621 618 608 | 69 409 045 | 203 014 611 | 144 132 920 | 67 810 109 | 102 716 843 | 2 334 953 583 | -612 000 000 | 793 190 357 | 477 593 094 | 5 145 282 413 |
Compte des opérations de l'assurance-emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 819 045 278 | 69 831 332 | 9 152 821 | 621 618 608 | 69 409 045 | 203 014 611 | 144 132 920 | 67 810 109 | 102 716 843 | 2 334 953 583 | -612 000 000 | 793 190 357 | 477 593 094 | 5 145 282 413 |
- Date de modification :