| Année | Taux | |
|---|---|---|
| Taux de chômage national | Taux de chômage en SNG | |
| 1989 | 7,5 | 3,4 |
| 1990 | 8,1 | 4,2 |
| 1991 | 10,3 | 5,2 |
| 1992 | 11,2 | 6 |
| 1993 | 11,4 | 6 |
| 1994 | 10,4 | 5 |
| 1995 | 9,5 | 4,2 |
| 1996 | 9,6 | 4,3 |
| 1997 | 9,1 | 3,6 |
| 1998 | 8,3 | 3,5 |
| 1999 | 7,6 | 3,4 |
| 2000 | 6,8 | 3 |
| 2001 | 7,2 | 3,8 |
| 2002 | 7,7 | 4,5 |
| 2003 | 7,6 | 4,5 |
| 2004 | 7,2 | 3,8 |
| 2005 | 6,8 | 2,9 |
| 2006 | 6,3 | 2,6 |
| 2007 | 6 | 3 |
| 2008 | 6,1 | 2,9 |
| 2009 | 8,3 | 4,6 |
| 2010 | 8 | 3,6 |
| Source : Statistique Canada | ||
| Année | Nombre d’emplois | % de la population active |
| 1989 | 645400 | 6,0 |
| 1990 | 656800 | 6,0 |
| 1991 | 683400 | 6,5 |
| 1992 | 638500 | 6,2 |
| 1993 | 645100 | 6,2 |
| 1994 | 659100 | 6,2 |
| 1995 | 694700 | 6,4 |
| 1996 | 684500 | 6,3 |
| 1997 | 762500 | 6,9 |
| 1998 | 820400 | 7,2 |
| 1999 | 895900 | 7,6 |
| 2000 | 938700 | 7,8 |
| 2001 | 967200 | 7,9 |
| 2002 | 983800 | 7,9 |
| 2003 | 980400 | 7,7 |
| 2004 | 991400 | 7,6 |
| 2005 | 1045600 | 7,9 |
| 2006 | 1075100 | 8,0 |
| 2007 | 1126000 | 8,2 |
| 2008 | 1143600 | 8,2 |
| 2009 | 1123500 | 8,3 |
| 2010 | 1178100 | 8,6 |
| Source : Statistique Canada | ||
| Secteur d’activité | Salaire annuel moyen ($) |
| Gestion | 73 480 |
| Sciences naturelles et génie | 63 597 |
| Administration publique et éducation | 58 087 |
| Santé | 51 822 |
| Total – ensemble des secteurs d’activité | 49 083 |
| Métiers et transport | 49 167 |
| Sports, loisirs, arts et culture | 49 582 |
| Industrie primaire | 47 874 |
| Affaires, finances et administration | 43 692 |
| Fabrication | 40 409 |
| Ventes et services | 35 116 |
Source : Statistique Canada |
|
| Secteurs d’activité | Taux de croissance annuelle moyenne |
| Sciences naturelles et génie | 2.93 |
| Sports, loisirs, arts et culture | 3.21 |
| Administration publique et éducation | 2.99 |
| Santé | 2.32 |
| Ventes et services | 1.59 |
| Total – ensemble des secteurs d’activité | 1.36 |
| Gestion | 1.02 |
| Affaires, finances et administration | 0.92 |
| Métiers et transport | 0.79 |
| Industrie primaire | -0.89 |
| Fabrication | -0.73 |
| Source : Statistique Canada | |