| Année | CRSNG (en millions de dollars) |
Industrie (en millions de dollars) * |
|---|---|---|
| 2001-02 | 25,3 | 38,6 |
| 2002-03 | 26,8 | 45,6 |
| 2003-04 | 28,0 | 41,9 |
| 2004-05 | 29,7 | 44,0 |
| 2005-06 | 32,5 | 47,2 |
| 2006-07 | 37,6 | 55,3 |
| 2007-08 | 44,4 | 59,6 |
| 2008-09 | 50,3 | 54,1 |
| 2009-10 | 52,5 | 58,6 |
| 2010-11 | 55,5 | 59,1 |
Source : CRSNG
*Meilleure estimation