| Year | Publications (No.) | World Share (%) |
|---|---|---|
| 1999 | 19,345 | 4.1 |
| 2000 | 20,044 | 4.2 |
| 2001 | 19,686 | 4.0 |
| 2002 | 20,547 | 4.1 |
| 2003 | 22,355 | 4.2 |
| 2004 | 23,641 | 4.2 |
| 2005 | 25,816 | 4.3 |
| 2006 | 27,570 | 4.4 |
| 2007 | 27,439 | 4.3 |
| 2008 | 26,143 | 4.3 |
Source: Observatoire des sciences et des technologies