| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Avoir du Canada, solde d'ouverture | 47,313 $ | 88 501 $ |
| Coût de fonctionnement net | (752 733) | (751 392) |
| Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada | 709 893 | 657 802 |
| Variation de la somme à recevoir du Trésor | 3 659 | (12 758) |
| Services fournis gratuitement par d'autres ministères (note 11) | 75 988 | 64 746 |
| Actifs financés par d'autres ministères | 1 326 | 414 |
| Avoir du Canada, solde de clôture | 85 446 $ | 47 313 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.