Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Frais d�utilisation | Type de frais | Pouvoir d��tablissement des frais | Date de la derni�re modification | 2008-2009 | Ann�es de planification | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus pr�vus |
Revenus r�els |
Exercice | Revenus pr�vus |
||||
Vente de Bulletin des proc�dures | Autres produits et services | Loi sur la Cour supr�me | 27 mai 2009 | 3,0 | 3,6 | 2009-2010 | 3,0 |
2010-2011 | 3,0 | ||||||
2011-2012 | 3,0 | ||||||
Vente de jugements | Autres produits et services | Loi sur la Cour supr�me | 27 mai 2009 | 6,0 | 7,6 | 2009-2010 | 7,0 |
2010-2011 | 7,0 | ||||||
2011-2012 | 7,0 | ||||||
Vente de certificats | Autres produits et services | Loi sur la Cour supr�me | 27 mai 2009 | 2,0 | 1,4 | 2009-2010 | 2,0 |
2010-2011 | 2,0 | ||||||
2011-2012 | 2,0 | ||||||
Photocopies | Autres produits et services | Loi sur la Cour supr�me | 27 mai 2009 | 40,0 | 37,3 | 2009-2010 | 40,0 |
2010-2011 | 40,0 | ||||||
2011-2012 | 40,0 | ||||||
Autres frais | Autres produits et services | Loi sur la Cour supr�me | 27 mai 2009 | 70,0 | 70,3 | 2009-2010 | 70,0 |
2010-2011 | 70,0 | ||||||
2011-2012 | 70,0 | ||||||
Total | 121,0 | 120,2 | 2009-2010 | 122,0 | |||
2010-2011 | 122,0 | ||||||
2011-2012 | 122,0 |
Note : Les frais d�utilisation sont �tablis par la Loi sur la Cour supr�me, et la Loi sur les
frais d�utilisation n�impose par leur divulgation. Toutefois, puisqu�ils ont �t� donn�s dans le pass�,
ces renseignements sont fournis ici � des fins de comparaison.